Açıklama
Hario COLORS Tea & Coffee Servis Sürahisi Özellikleri
Hario Yeni COLORS serisi ile kahve ve çay sunumlarınıza renk katın! Isıya dayanıklı camdan üretilen bu şık servis sürahisi ile ister kahve demleyin ister üstünde yer alan süzgeçli kapağı sayesinde çay demleyin. Sahip olduğu süzgeçli kapak sayesinde sıcak su koyup demledikten sonra doğrudan bardaklara servis yapabilirsiniz.
- Kullanım Kapasitesi: 600 ml
- Ölçüler: G 150× D 118× Y 125mm
- Gövde: Isıya dayanıklı cam Kapak: Polipropilen
- Mikrodalga fırında kullanılabilir. Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Taksit Oranları
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.167,69₺ | 2.335,37₺ |
3 | 793,87₺ | 2.381,60₺ |
4 | 607,42₺ | 2.429,70₺ |
5 | 495,96₺ | 2.479,78₺ |
6 | 421,99₺ | 2.531,96₺ |
7 | 369,48₺ | 2.586,39₺ |
8 | 330,36₺ | 2.642,90₺ |
9 | 300,25₺ | 2.702,26₺ |
10 | 276,43₺ | 2.764,34₺ |
11 | 257,21₺ | 2.829,35₺ |
12 | 241,46₺ | 2.897,49₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.167,69₺ | 2.335,37₺ |
3 | 793,87₺ | 2.381,60₺ |
4 | 607,42₺ | 2.429,70₺ |
5 | 495,96₺ | 2.479,78₺ |
6 | 421,99₺ | 2.531,96₺ |
7 | 369,48₺ | 2.586,39₺ |
8 | 330,36₺ | 2.642,90₺ |
9 | 300,25₺ | 2.702,26₺ |
10 | 276,43₺ | 2.764,34₺ |
11 | 257,21₺ | 2.829,35₺ |
12 | 241,46₺ | 2.897,49₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.167,69₺ | 2.335,37₺ |
3 | 793,87₺ | 2.381,60₺ |
4 | 607,42₺ | 2.429,70₺ |
5 | 495,96₺ | 2.479,78₺ |
6 | 421,99₺ | 2.531,96₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.167,69₺ | 2.335,37₺ |
3 | 793,87₺ | 2.381,60₺ |
4 | 607,42₺ | 2.429,70₺ |
5 | 495,96₺ | 2.479,78₺ |
6 | 421,99₺ | 2.531,96₺ |
7 | 369,48₺ | 2.586,39₺ |
8 | 330,36₺ | 2.642,90₺ |
9 | 300,25₺ | 2.702,26₺ |
10 | 276,43₺ | 2.764,34₺ |
11 | 257,21₺ | 2.829,35₺ |
12 | 241,46₺ | 2.897,49₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.167,69₺ | 2.335,37₺ |
3 | 793,87₺ | 2.381,60₺ |
4 | 607,42₺ | 2.429,70₺ |
5 | 495,96₺ | 2.479,78₺ |
6 | 421,99₺ | 2.531,96₺ |
7 | 369,48₺ | 2.586,39₺ |
8 | 330,36₺ | 2.642,90₺ |
9 | 300,25₺ | 2.702,26₺ |
10 | 276,43₺ | 2.764,34₺ |
11 | 257,21₺ | 2.829,35₺ |
12 | 241,46₺ | 2.897,49₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.167,69₺ | 2.335,37₺ |
3 | 793,87₺ | 2.381,60₺ |
4 | 607,42₺ | 2.429,70₺ |
5 | 495,96₺ | 2.479,78₺ |
6 | 421,99₺ | 2.531,96₺ |
7 | 369,48₺ | 2.586,39₺ |
8 | 330,36₺ | 2.642,90₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.167,69₺ | 2.335,37₺ |
3 | 793,87₺ | 2.381,60₺ |
4 | 607,42₺ | 2.429,70₺ |
5 | 495,96₺ | 2.479,78₺ |
6 | 421,99₺ | 2.531,96₺ |
7 | 369,48₺ | 2.586,39₺ |
8 | 330,36₺ | 2.642,90₺ |
9 | 300,25₺ | 2.702,26₺ |
10 | 276,43₺ | 2.764,34₺ |
11 | 257,21₺ | 2.829,35₺ |
12 | 241,46₺ | 2.897,49₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.167,69₺ | 2.335,37₺ |
3 | 793,87₺ | 2.381,60₺ |
4 | 607,42₺ | 2.429,70₺ |
5 | 495,96₺ | 2.479,78₺ |
6 | 421,99₺ | 2.531,96₺ |
7 | 369,48₺ | 2.586,39₺ |
8 | 330,36₺ | 2.642,90₺ |
9 | 300,25₺ | 2.702,26₺ |
10 | 276,43₺ | 2.764,34₺ |
11 | 257,21₺ | 2.829,35₺ |
12 | 241,46₺ | 2.897,49₺ |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet