Açıklama
Baharatlı ve çikolatamsı tatları içeren, zengin gövdeli, keyifli içimli bir kahvedir. En iyi çekirdekler seçilip, özenle hazırlanmış klasik Vergnano kalitesinde.
Espresso Cremoso 10lu Kapsül Kahve Özellikleri
- Çekirdek: Arabica-Robusta
- Tadım Notaları: Baharatlı ve çikolatamsı notalar.
- Miktar: 10 Kapsül
- İçim: Az bir miktar Africa Robustası ile harmanlanan, hafif acı nüansları, yumuşak ve narin aromalı bir
- içim.Bu kapsüller organik atıklarınızla aynı çöpe karışıp doğal gübre yerine geçebilmektedir.
- Yoğunluğu yüksek, yumuşak içimli kahvedir.
- Tipik espresso arayışında olanlar için ideal bir kapsül kahvedir.
Espresso Cremoso 10lu Kapsül Kahveyi Kimler Almalı?
- Baharatlı ve çikolatamsı tatları sevenler,
- Nespresso makine kullananlar,
- Pratik ve hızlı kapsül kahve yapmayı sevenler.
Espresso Cremoso 10lu Kapsül Kahveyi Kimler Almamalı?
- Yoğun kıvamlı kahveleri tercih etmeyenler.
- Kapsül kahve içmeyi tercih etmeyenler.
Taksit Oranları
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 81,95₺ | 163,90₺ |
3 | 55,71₺ | 167,14₺ |
4 | 42,63₺ | 170,52₺ |
5 | 34,81₺ | 174,03₺ |
6 | 29,62₺ | 177,70₺ |
7 | 25,93₺ | 181,52₺ |
8 | 23,19₺ | 185,48₺ |
9 | 21,07₺ | 189,65₺ |
10 | 19,40₺ | 194,00₺ |
11 | 18,05₺ | 198,57₺ |
12 | 16,95₺ | 203,35₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 81,95₺ | 163,90₺ |
3 | 55,71₺ | 167,14₺ |
4 | 42,63₺ | 170,52₺ |
5 | 34,81₺ | 174,03₺ |
6 | 29,62₺ | 177,70₺ |
7 | 25,93₺ | 181,52₺ |
8 | 23,19₺ | 185,48₺ |
9 | 21,07₺ | 189,65₺ |
10 | 19,40₺ | 194,00₺ |
11 | 18,05₺ | 198,57₺ |
12 | 16,95₺ | 203,35₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 81,95₺ | 163,90₺ |
3 | 55,71₺ | 167,14₺ |
4 | 42,63₺ | 170,52₺ |
5 | 34,81₺ | 174,03₺ |
6 | 29,62₺ | 177,70₺ |
7 | 25,93₺ | 181,52₺ |
8 | 23,19₺ | 185,48₺ |
9 | 21,07₺ | 189,65₺ |
10 | 19,40₺ | 194,00₺ |
11 | 18,05₺ | 198,57₺ |
12 | 16,95₺ | 203,35₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 81,95₺ | 163,90₺ |
3 | 55,71₺ | 167,14₺ |
4 | 42,63₺ | 170,52₺ |
5 | 34,81₺ | 174,03₺ |
6 | 29,62₺ | 177,70₺ |
7 | 25,93₺ | 181,52₺ |
8 | 23,19₺ | 185,48₺ |
9 | 21,07₺ | 189,65₺ |
10 | 19,40₺ | 194,00₺ |
11 | 18,05₺ | 198,57₺ |
12 | 16,95₺ | 203,35₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 81,95₺ | 163,90₺ |
3 | 55,71₺ | 167,14₺ |
4 | 42,63₺ | 170,52₺ |
5 | 34,81₺ | 174,03₺ |
6 | 29,62₺ | 177,70₺ |
7 | 25,93₺ | 181,52₺ |
8 | 23,19₺ | 185,48₺ |
9 | 21,07₺ | 189,65₺ |
10 | 19,40₺ | 194,00₺ |
11 | 18,05₺ | 198,57₺ |
12 | 16,95₺ | 203,35₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 81,95₺ | 163,90₺ |
3 | 55,71₺ | 167,14₺ |
4 | 42,63₺ | 170,52₺ |
5 | 34,81₺ | 174,03₺ |
6 | 29,62₺ | 177,70₺ |
7 | 25,93₺ | 181,52₺ |
8 | 23,19₺ | 185,48₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 81,95₺ | 163,90₺ |
3 | 55,71₺ | 167,14₺ |
4 | 42,63₺ | 170,52₺ |
5 | 34,81₺ | 174,03₺ |
6 | 29,62₺ | 177,70₺ |
7 | 25,93₺ | 181,52₺ |
8 | 23,19₺ | 185,48₺ |
9 | 21,07₺ | 189,65₺ |
10 | 19,40₺ | 194,00₺ |
11 | 18,05₺ | 198,57₺ |
12 | 16,95₺ | 203,35₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 83,64₺ | 167,28₺ |
3 | 56,89₺ | 170,67₺ |
4 | 43,55₺ | 174,19₺ |
5 | 35,57₺ | 177,84₺ |
6 | 30,28₺ | 181,66₺ |
7 | 26,52₺ | 185,66₺ |
8 | 23,73₺ | 189,83₺ |
9 | 21,58₺ | 194,20₺ |
10 | 19,88₺ | 198,77₺ |
11 | 18,51₺ | 203,56₺ |
12 | 17,38₺ | 208,59₺ |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet