Yeni Q Air hafif yapısı ve kompakt boyutlarıyla performansı taşınabilir boyutlarda arayan kahve severler için ideal bir seçenek. 38 mm Heptagonal (yedigen) paslanmaz çelik öğütme dişlisine sahip Q Air hafif gövdesi içinde güçlü bir öğütme performansı sunuyor. • Ultra hafif gövde yapısı • 10’a kadar numaralandırılmış öğütme ayar mekanizması ve her turda 30 adet klik • Paslanmaz Çelik 38 mm Heptagonal Öğütme Bıçağı
Renk: Gri
Ağırlık: 365g± 5g
Ölçüler: 17×4.5 cm, Öğütme kolu ile birlikte genişlik: 16 cm
Öğütülmüş Kahve Hazne Kapasitesi: 15-20 g
Malzemeler: Ahşap Topuz, 420 Paslanmaz Çelik, 304 Paslanmaz Çelik, Plastik Dış Gövde (PC : Polikarbonat)
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.426,72₺ | 2.853,44₺ |
3 | 969,97₺ | 2.909,92₺ |
4 | 742,17₺ | 2.968,68₺ |
5 | 605,97₺ | 3.029,87₺ |
6 | 515,61₺ | 3.093,63₺ |
7 | 451,45₺ | 3.160,13₺ |
8 | 403,65₺ | 3.229,18₺ |
9 | 366,86₺ | 3.301,71₺ |
10 | 337,76₺ | 3.377,56₺ |
11 | 314,27₺ | 3.456,99₺ |
12 | 295,02₺ | 3.540,24₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.426,72₺ | 2.853,44₺ |
3 | 969,97₺ | 2.909,92₺ |
4 | 742,17₺ | 2.968,68₺ |
5 | 605,97₺ | 3.029,87₺ |
6 | 515,61₺ | 3.093,63₺ |
7 | 451,45₺ | 3.160,13₺ |
8 | 403,65₺ | 3.229,18₺ |
9 | 366,86₺ | 3.301,71₺ |
10 | 337,76₺ | 3.377,56₺ |
11 | 314,27₺ | 3.456,99₺ |
12 | 295,02₺ | 3.540,24₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.426,72₺ | 2.853,44₺ |
3 | 969,97₺ | 2.909,92₺ |
4 | 742,17₺ | 2.968,68₺ |
5 | 605,97₺ | 3.029,87₺ |
6 | 515,61₺ | 3.093,63₺ |
7 | 451,45₺ | 3.160,13₺ |
8 | 403,65₺ | 3.229,18₺ |
9 | 366,86₺ | 3.301,71₺ |
10 | 337,76₺ | 3.377,56₺ |
11 | 314,27₺ | 3.456,99₺ |
12 | 295,02₺ | 3.540,24₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.426,72₺ | 2.853,44₺ |
3 | 969,97₺ | 2.909,92₺ |
4 | 742,17₺ | 2.968,68₺ |
5 | 605,97₺ | 3.029,87₺ |
6 | 515,61₺ | 3.093,63₺ |
7 | 451,45₺ | 3.160,13₺ |
8 | 403,65₺ | 3.229,18₺ |
9 | 366,86₺ | 3.301,71₺ |
10 | 337,76₺ | 3.377,56₺ |
11 | 314,27₺ | 3.456,99₺ |
12 | 295,02₺ | 3.540,24₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.426,72₺ | 2.853,44₺ |
3 | 969,97₺ | 2.909,92₺ |
4 | 742,17₺ | 2.968,68₺ |
5 | 605,97₺ | 3.029,87₺ |
6 | 515,61₺ | 3.093,63₺ |
7 | 451,45₺ | 3.160,13₺ |
8 | 403,65₺ | 3.229,18₺ |
9 | 366,86₺ | 3.301,71₺ |
10 | 337,76₺ | 3.377,56₺ |
11 | 314,27₺ | 3.456,99₺ |
12 | 295,02₺ | 3.540,24₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.426,72₺ | 2.853,44₺ |
3 | 969,97₺ | 2.909,92₺ |
4 | 742,17₺ | 2.968,68₺ |
5 | 605,97₺ | 3.029,87₺ |
6 | 515,61₺ | 3.093,63₺ |
7 | 451,45₺ | 3.160,13₺ |
8 | 403,65₺ | 3.229,18₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.426,72₺ | 2.853,44₺ |
3 | 969,97₺ | 2.909,92₺ |
4 | 742,17₺ | 2.968,68₺ |
5 | 605,97₺ | 3.029,87₺ |
6 | 515,61₺ | 3.093,63₺ |
7 | 451,45₺ | 3.160,13₺ |
8 | 403,65₺ | 3.229,18₺ |
9 | 366,86₺ | 3.301,71₺ |
10 | 337,76₺ | 3.377,56₺ |
11 | 314,27₺ | 3.456,99₺ |
12 | 295,02₺ | 3.540,24₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.456,19₺ | 2.912,38₺ |
3 | 990,42₺ | 2.971,25₺ |
4 | 758,14₺ | 3.032,54₺ |
5 | 619,21₺ | 3.096,07₺ |
6 | 527,11₺ | 3.162,68₺ |
7 | 461,75₺ | 3.232,22₺ |
8 | 413,11₺ | 3.304,88₺ |
9 | 375,65₺ | 3.380,89₺ |
10 | 346,05₺ | 3.460,47₺ |
11 | 322,17₺ | 3.543,90₺ |
12 | 302,62₺ | 3.631,44₺ |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet