Açıklama
Soy Türkiye Bakır Cezvenin Özellikleri
- Türk kahvesini keyfile içmek isteyen biri için Soy Cezve olmazsa olmazdır. Cezvelerimiz bütün bakır ürünlerimiz gibi tamamen el yapımıdır ve 1.5 mm’lik som bakır kullanılır.Kaplaması tercihe göre gümüş veya kalay olabilir.
- Profesyonel cezvelerimiz birçok profesyonel barista tarafından günlük olarak kulanılmaktadır. Soy cezveleri gerçekten dünya üzerinde ki en iyi cezvelerdir ve bugüne kadar en eşsiz kahve deneyimi için hala rakipsizdir.
- “Sprudge” ve “The Brownbook” gibi Uluslararası kahve bazlı yayınlarda birden fazla kez ilgi odağı olmuşlardır.
- C1 kullanılabilir kapasite : 85mlLBu boy tek kişilik kullanım içindir, 85 ml (endüstri standardı) fincan kullanan profesyoneller için idealdir
- Kulplar dökme Soytunç alaşımıdır ve bir ömür dayanır.
- Fabrikamıza yollandığı takdirde bedava bakım yapılmaktadır. Garanti kartını inceleyiniz ve bakımdan faydalanmak için kaybetmeyiniz
Mükemmel Türk kahvesi “Nasıl Yapılır? ” başlıklı videosunu izleyiniz.
Cezvelerin Temizlik Ve Bakımları İçin
- Kaplamayı çıkaracağı için metal mutfak gereçleri kullanmayın veya Soy’unuzu çizmeyin.
- Soy’unuzu elde yıkayın ve bulaşık makinesine koymayın.
- Yumuşak bulaşık deterjanı kullanın ve metal sünger veya süngerin yeşil tarafını kullanmayın.
- Ürünleri mikrodalgada kullanmayın, sonuçta bakır ve gümüş metaldir!
- Metalin doğası göz önüne alındığında, hem bakır hem de gümüş kullanıldıkça ve hava, su ve asitli bileşenlerle temas ettiğinde renk değiştirecek ve kararacaktır.
- Bu tamamen normaldir ve pişirme özelliklerini etkilemez.
- Kullanımı hala güvenlidir ve sağlık açısından herhangi bir risk yoktur.
- Onları orijinal hallerine geri döndürmek istiyorsanız, Soy’unuzu ikiye bölünmüş bir limonla, üzerine sofra tuzu veya karbonatla ovalayın.
- Ilık suyla durulayın, kurulayın ve işte!
- Döküm demir tavalarda olduğu gibi, saklamadan önce hafif bir yağ kaplaması onu zamanla korur.
- Bu yöntem hem bakır hem de gümüş üzerinde işe yarar.
- Ürünleri külle de (sigara külü, şömine külü vb.) temizleyebilirsiniz.
- Ayrıca her zaman gıdaya uygun gümüş cilası da kullanabilirsiniz.
- Hagerty veya Goddard’s gibi markaları öneriyoruz.Lütfen Soy ürünlerinizi nasıl temizleyeceğinize ilişkin videomuzu izleyin:TEMİZLİK VE BAKIM VİDEMUZ
Taksit Oranları
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.753,17₺ | 3.506,33₺ |
3 | 1.191,91₺ | 3.575,74₺ |
4 | 911,99₺ | 3.647,95₺ |
5 | 744,63₺ | 3.723,13₺ |
6 | 633,58₺ | 3.801,49₺ |
7 | 554,74₺ | 3.883,20₺ |
8 | 496,01₺ | 3.968,05₺ |
9 | 450,80₺ | 4.057,17₺ |
10 | 415,04₺ | 4.150,39₺ |
11 | 386,18₺ | 4.247,99₺ |
12 | 362,52₺ | 4.350,29₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.753,17₺ | 3.506,33₺ |
3 | 1.191,91₺ | 3.575,74₺ |
4 | 911,99₺ | 3.647,95₺ |
5 | 744,63₺ | 3.723,13₺ |
6 | 633,58₺ | 3.801,49₺ |
7 | 554,74₺ | 3.883,20₺ |
8 | 496,01₺ | 3.968,05₺ |
9 | 450,80₺ | 4.057,17₺ |
10 | 415,04₺ | 4.150,39₺ |
11 | 386,18₺ | 4.247,99₺ |
12 | 362,52₺ | 4.350,29₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.753,17₺ | 3.506,33₺ |
3 | 1.191,91₺ | 3.575,74₺ |
4 | 911,99₺ | 3.647,95₺ |
5 | 744,63₺ | 3.723,13₺ |
6 | 633,58₺ | 3.801,49₺ |
7 | 554,74₺ | 3.883,20₺ |
8 | 496,01₺ | 3.968,05₺ |
9 | 450,80₺ | 4.057,17₺ |
10 | 415,04₺ | 4.150,39₺ |
11 | 386,18₺ | 4.247,99₺ |
12 | 362,52₺ | 4.350,29₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.753,17₺ | 3.506,33₺ |
3 | 1.191,91₺ | 3.575,74₺ |
4 | 911,99₺ | 3.647,95₺ |
5 | 744,63₺ | 3.723,13₺ |
6 | 633,58₺ | 3.801,49₺ |
7 | 554,74₺ | 3.883,20₺ |
8 | 496,01₺ | 3.968,05₺ |
9 | 450,80₺ | 4.057,17₺ |
10 | 415,04₺ | 4.150,39₺ |
11 | 386,18₺ | 4.247,99₺ |
12 | 362,52₺ | 4.350,29₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.753,17₺ | 3.506,33₺ |
3 | 1.191,91₺ | 3.575,74₺ |
4 | 911,99₺ | 3.647,95₺ |
5 | 744,63₺ | 3.723,13₺ |
6 | 633,58₺ | 3.801,49₺ |
7 | 554,74₺ | 3.883,20₺ |
8 | 496,01₺ | 3.968,05₺ |
9 | 450,80₺ | 4.057,17₺ |
10 | 415,04₺ | 4.150,39₺ |
11 | 386,18₺ | 4.247,99₺ |
12 | 362,52₺ | 4.350,29₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.753,17₺ | 3.506,33₺ |
3 | 1.191,91₺ | 3.575,74₺ |
4 | 911,99₺ | 3.647,95₺ |
5 | 744,63₺ | 3.723,13₺ |
6 | 633,58₺ | 3.801,49₺ |
7 | 554,74₺ | 3.883,20₺ |
8 | 496,01₺ | 3.968,05₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.753,17₺ | 3.506,33₺ |
3 | 1.191,91₺ | 3.575,74₺ |
4 | 911,99₺ | 3.647,95₺ |
5 | 744,63₺ | 3.723,13₺ |
6 | 633,58₺ | 3.801,49₺ |
7 | 554,74₺ | 3.883,20₺ |
8 | 496,01₺ | 3.968,05₺ |
9 | 450,80₺ | 4.057,17₺ |
10 | 415,04₺ | 4.150,39₺ |
11 | 386,18₺ | 4.247,99₺ |
12 | 362,52₺ | 4.350,29₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.789,38₺ | 3.578,77₺ |
3 | 1.217,03₺ | 3.651,10₺ |
4 | 931,61₺ | 3.726,42₺ |
5 | 760,90₺ | 3.804,48₺ |
6 | 647,72₺ | 3.886,33₺ |
7 | 567,40₺ | 3.971,78₺ |
8 | 507,63₺ | 4.061,07₺ |
9 | 461,61₺ | 4.154,47₺ |
10 | 425,23₺ | 4.252,27₺ |
11 | 395,89₺ | 4.354,78₺ |
12 | 371,86₺ | 4.462,35₺ |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet