Bialetti Rainbow Moka Pot, 3 Cup, Yeşil eşsiz tasarımıyla ve ortaya çıkardığı kahve lezzetiyle kullanım avantajı sunan bir üründür. Baristalar tarafından tercih edilen bu özel ürün evlerde de kendine yer bulur.
Bialetti Rainbow Moka Pot, 3 Cup, Yeşil Özellikleri
Moka Express Italia Multicolor özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
- Ürünün alt haznesi ve üst haznesi yeşil renktedir. Ayrıca kulp rengi de siyahtır.
- 3 cup demleme yapan bu ürünü kullanarak 130 mililitre kahve demleyebilirsiniz.
- Yüksek kaliteli alüminyum malzemeden üretilen ürünü uzun yıllar kullanabilirsiniz.
- Moka Express ergonomik tasarımıyla dikkat çeker. Termoplastik kulp dizaynı sayesinde ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz.
- Kulp kısmında kullanılan termoplastik malzeme sayesinde kullanım sırasında elleriniz yanmaz.
- Patentli güvenlik valfi demleme süresini doğru ayarlamanızı sağlar. Böylece yüksek lezzete ulaşabilirsiniz.
- Bu üründe toplam üç parça yer alır. Bu parçalardan biri su haznesidir. Bu su haznesi aşağıdan yukarıya sistemle çalışır. Öğütülmüş kahveyi koymak için filtreyi kullanabilirsiniz. Ayrıca üründe bulunan kısımlardan biri espressonun dolacağı haznedir.
- Bu ürünü ateşli ocaklarda kullanmalısınız. Çünkü indüksiyonlu ocaklarda kullanıma uygun değildir.
Bialetti Moka Pot Nasıl Kullanılır?
Moka express kullanımı oldukça kolaydır. Kullanım sırasında yapmanız gerekenler sırasıyla şöyledir:
- İlk olarak alt kaba oda sıcaklığında su koymalısınız. Suyu emniyet valfi seviyesine kadar koymalısınız.
- Sevdiğiniz öğütülmüş kahvelerden birini filtreye ekleyebilirsiniz. Ancak orta öğütülmüş kahve kullanmalısınız. Ayrıca filtreye koyduğunuz kahveyi bastırmamaya da dikkat etmelisiniz.
- Ürünü ocağa yerleştirerek ısıyı ayarlayabilirsiniz. Isı seviyesini düşük tutmanız önemlidir.
- Demlenen kahve mokapotun üst kısmına çıktığı zaman ocağı kapatabilirsiniz.
Bialetti Moka Express Nasıl Temizlenir?
Bialetti moka expressi bulaşık makinesinde yıkamamanız gerekir. Elde suyla yıkayarak bu ürünü temizleyebilirsiniz.
Bialetti Moka Pot Fiyatı
Bialetti Rainbow Moka Pot, 3 Cup, Yeşil fiyatını her zaman uygun seviyede tutuyoruz. Uygun fiyat sayesinde birden fazla mokapot alma ayrıcalığını yaşayabilirsiniz. Ayrıca farklı ürünler için sunulan uygun fiyat avantajını da değerlendirebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1429.90 | 1429.90 |
2 | 738.97 | 1477.94 |
3 | 501.51 | 1504.54 |
4 | 382.79 | 1531.14 |
5 | 311.52 | 1557.59 |
6 | 263.32 | 1579.90 |
7 | 230.07 | 1610.50 |
8 | 204.64 | 1637.09 |
9 | 184.41 | 1659.68 |
10 | 169.00 | 1690.00 |
11 | 156.05 | 1716.59 |
12 | 145.27 | 1743.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1429.90 | 1429.90 |
2 | 738.97 | 1477.94 |
3 | 501.51 | 1504.54 |
4 | 382.79 | 1531.14 |
5 | 311.52 | 1557.59 |
6 | 263.32 | 1579.90 |
7 | 230.07 | 1610.50 |
8 | 204.64 | 1637.09 |
9 | 184.41 | 1659.68 |
10 | 169.00 | 1690.00 |
11 | 156.05 | 1716.59 |
12 | 145.27 | 1743.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1429.90 | 1429.90 |
2 | 738.97 | 1477.94 |
3 | 501.51 | 1504.54 |
4 | 382.79 | 1531.14 |
5 | 311.52 | 1557.59 |
6 | 263.32 | 1579.90 |
7 | 230.07 | 1610.50 |
8 | 204.64 | 1637.09 |
9 | 184.41 | 1659.68 |
10 | 169.00 | 1690.00 |
11 | 156.05 | 1716.59 |
12 | 145.27 | 1743.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1429.90 | 1429.90 |
2 | 738.97 | 1477.94 |
3 | 501.51 | 1504.54 |
4 | 382.79 | 1531.14 |
5 | 311.52 | 1557.59 |
6 | 263.32 | 1579.90 |
7 | 230.07 | 1610.50 |
8 | 204.64 | 1637.09 |
9 | 184.41 | 1659.68 |
10 | 169.00 | 1690.00 |
11 | 156.05 | 1716.59 |
12 | 145.27 | 1743.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1429.90 | 1429.90 |
2 | 738.97 | 1477.94 |
3 | 501.51 | 1504.54 |
4 | 382.79 | 1531.14 |
5 | 311.52 | 1557.59 |
6 | 263.32 | 1579.90 |
7 | 230.07 | 1610.50 |
8 | 204.64 | 1637.09 |
9 | 184.41 | 1659.68 |
10 | 169.00 | 1690.00 |
11 | 156.05 | 1716.59 |
12 | 145.27 | 1743.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1429.90 | 1429.90 |
2 | 738.97 | 1477.94 |
3 | 501.51 | 1504.54 |
4 | 382.79 | 1531.14 |
5 | 311.52 | 1557.59 |
6 | 263.32 | 1579.90 |
7 | 230.07 | 1610.50 |
8 | 204.64 | 1637.09 |
9 | 184.41 | 1659.68 |
10 | 169.00 | 1690.00 |
11 | 156.05 | 1716.59 |
12 | 145.27 | 1743.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1429.90 | 1429.90 |
2 | 738.97 | 1477.94 |
3 | 501.51 | 1504.54 |
4 | 382.79 | 1531.14 |
5 | 311.52 | 1557.59 |
6 | 263.32 | 1579.90 |
7 | 230.07 | 1610.50 |
8 | 204.64 | 1637.09 |
9 | 184.41 | 1659.68 |
10 | 169.00 | 1690.00 |
11 | 156.05 | 1716.59 |
12 | 145.27 | 1743.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1429.90 | 1429.90 |
2 | 738.97 | 1477.94 |
3 | 501.51 | 1504.54 |
4 | 382.79 | 1531.14 |
5 | 311.52 | 1557.59 |
6 | 263.32 | 1579.90 |
7 | 230.07 | 1610.50 |
8 | 204.64 | 1637.09 |
9 | 184.41 | 1659.68 |
10 | 169.00 | 1690.00 |
11 | 156.05 | 1716.59 |
12 | 145.27 | 1743.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1429.90 | 1429.90 |
2 | 738.97 | 1477.94 |
3 | 501.51 | 1504.54 |
4 | 382.79 | 1531.14 |
5 | 311.52 | 1557.59 |
6 | 263.32 | 1579.90 |
7 | 230.07 | 1610.50 |
8 | 204.64 | 1637.09 |
9 | 184.41 | 1659.68 |
10 | 169.00 | 1690.00 |
11 | 156.05 | 1716.59 |
12 | 145.27 | 1743.19 |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet