Açıklama
Bravilor Bonamat B5 Filtre Kağıdının Özellikleri
- Cafe/otel tipi birçok makineye uygun filtre kağıdıdır. 110 mm X 360 mm ölçüsündedir. 110 mm X 330 mm filtre yerine de kullanılabilir.
- Cafe/Otel tipi filtre kahve makinelerine uygundur.
- 110mm X 360mm ölçüsünde 250 adet filtre mevcuttur.
- Almanya üretimidir.
Taksit Seçenekleri
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1948.90 | 1948.90 |
2 | 1007.19 | 2014.38 |
3 | 683.54 | 2050.63 |
4 | 521.72 | 2086.88 |
5 | 424.59 | 2122.94 |
6 | 358.89 | 2153.34 |
7 | 313.58 | 2195.05 |
8 | 278.91 | 2231.30 |
9 | 251.34 | 2262.09 |
10 | 230.34 | 2303.40 |
11 | 212.70 | 2339.65 |
12 | 197.99 | 2375.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1948.90 | 1948.90 |
2 | 1007.19 | 2014.38 |
3 | 683.54 | 2050.63 |
4 | 521.72 | 2086.88 |
5 | 424.59 | 2122.94 |
6 | 358.89 | 2153.34 |
7 | 313.58 | 2195.05 |
8 | 278.91 | 2231.30 |
9 | 251.34 | 2262.09 |
10 | 230.34 | 2303.40 |
11 | 212.70 | 2339.65 |
12 | 197.99 | 2375.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1948.90 | 1948.90 |
2 | 1007.19 | 2014.38 |
3 | 683.54 | 2050.63 |
4 | 521.72 | 2086.88 |
5 | 424.59 | 2122.94 |
6 | 358.89 | 2153.34 |
7 | 313.58 | 2195.05 |
8 | 278.91 | 2231.30 |
9 | 251.34 | 2262.09 |
10 | 230.34 | 2303.40 |
11 | 212.70 | 2339.65 |
12 | 197.99 | 2375.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1948.90 | 1948.90 |
2 | 1007.19 | 2014.38 |
3 | 683.54 | 2050.63 |
4 | 521.72 | 2086.88 |
5 | 424.59 | 2122.94 |
6 | 358.89 | 2153.34 |
7 | 313.58 | 2195.05 |
8 | 278.91 | 2231.30 |
9 | 251.34 | 2262.09 |
10 | 230.34 | 2303.40 |
11 | 212.70 | 2339.65 |
12 | 197.99 | 2375.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1948.90 | 1948.90 |
2 | 1007.19 | 2014.38 |
3 | 683.54 | 2050.63 |
4 | 521.72 | 2086.88 |
5 | 424.59 | 2122.94 |
6 | 358.89 | 2153.34 |
7 | 313.58 | 2195.05 |
8 | 278.91 | 2231.30 |
9 | 251.34 | 2262.09 |
10 | 230.34 | 2303.40 |
11 | 212.70 | 2339.65 |
12 | 197.99 | 2375.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1948.90 | 1948.90 |
2 | 1007.19 | 2014.38 |
3 | 683.54 | 2050.63 |
4 | 521.72 | 2086.88 |
5 | 424.59 | 2122.94 |
6 | 358.89 | 2153.34 |
7 | 313.58 | 2195.05 |
8 | 278.91 | 2231.30 |
9 | 251.34 | 2262.09 |
10 | 230.34 | 2303.40 |
11 | 212.70 | 2339.65 |
12 | 197.99 | 2375.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1948.90 | 1948.90 |
2 | 1007.19 | 2014.38 |
3 | 683.54 | 2050.63 |
4 | 521.72 | 2086.88 |
5 | 424.59 | 2122.94 |
6 | 358.89 | 2153.34 |
7 | 313.58 | 2195.05 |
8 | 278.91 | 2231.30 |
9 | 251.34 | 2262.09 |
10 | 230.34 | 2303.40 |
11 | 212.70 | 2339.65 |
12 | 197.99 | 2375.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1948.90 | 1948.90 |
2 | 1007.19 | 2014.38 |
3 | 683.54 | 2050.63 |
4 | 521.72 | 2086.88 |
5 | 424.59 | 2122.94 |
6 | 358.89 | 2153.34 |
7 | 313.58 | 2195.05 |
8 | 278.91 | 2231.30 |
9 | 251.34 | 2262.09 |
10 | 230.34 | 2303.40 |
11 | 212.70 | 2339.65 |
12 | 197.99 | 2375.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1948.90 | 1948.90 |
2 | 1007.19 | 2014.38 |
3 | 683.54 | 2050.63 |
4 | 521.72 | 2086.88 |
5 | 424.59 | 2122.94 |
6 | 358.89 | 2153.34 |
7 | 313.58 | 2195.05 |
8 | 278.91 | 2231.30 |
9 | 251.34 | 2262.09 |
10 | 230.34 | 2303.40 |
11 | 212.70 | 2339.65 |
12 | 197.99 | 2375.90 |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet