Açıklama
- Sabah kahvelerinin yumuşak, hoş kokulu, hafif ama gövdeli olmasını isteyenler için aroma ve gövdenin mükemmel dengesi.
- Espresso için ince öğütme, tüm filtre kahveler, filtre kahve, İtalyan moka potu, French press için orta öğütme.
- Kahvesini yumuşak, aromalı, hafif ama gövdeli sevenler için ideal.
- Duyusal Profil: Aroma: karamelize fındık ve kahverengi baharatlar, Gövde: orta, Tatlılık: bal benzeri, Yoğunluk: orta, Yuvarlaklık: bitter çikolata.
- 1kg Alüminyum Folyo Poşet İçerisinde Bütün Fasulye, GDO’suz, Glutensiz.
Taksit Seçenekleri
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 999.90 | 999.90 |
2 | 516.75 | 1033.50 |
3 | 350.70 | 1052.09 |
4 | 267.67 | 1070.69 |
5 | 217.84 | 1089.19 |
6 | 184.13 | 1104.79 |
7 | 160.88 | 1126.19 |
8 | 143.10 | 1144.79 |
9 | 128.95 | 1160.58 |
10 | 118.18 | 1181.78 |
11 | 109.13 | 1200.38 |
12 | 101.58 | 1218.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 999.90 | 999.90 |
2 | 516.75 | 1033.50 |
3 | 350.70 | 1052.09 |
4 | 267.67 | 1070.69 |
5 | 217.84 | 1089.19 |
6 | 184.13 | 1104.79 |
7 | 160.88 | 1126.19 |
8 | 143.10 | 1144.79 |
9 | 128.95 | 1160.58 |
10 | 118.18 | 1181.78 |
11 | 109.13 | 1200.38 |
12 | 101.58 | 1218.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 999.90 | 999.90 |
2 | 516.75 | 1033.50 |
3 | 350.70 | 1052.09 |
4 | 267.67 | 1070.69 |
5 | 217.84 | 1089.19 |
6 | 184.13 | 1104.79 |
7 | 160.88 | 1126.19 |
8 | 143.10 | 1144.79 |
9 | 128.95 | 1160.58 |
10 | 118.18 | 1181.78 |
11 | 109.13 | 1200.38 |
12 | 101.58 | 1218.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 999.90 | 999.90 |
2 | 516.75 | 1033.50 |
3 | 350.70 | 1052.09 |
4 | 267.67 | 1070.69 |
5 | 217.84 | 1089.19 |
6 | 184.13 | 1104.79 |
7 | 160.88 | 1126.19 |
8 | 143.10 | 1144.79 |
9 | 128.95 | 1160.58 |
10 | 118.18 | 1181.78 |
11 | 109.13 | 1200.38 |
12 | 101.58 | 1218.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 999.90 | 999.90 |
2 | 516.75 | 1033.50 |
3 | 350.70 | 1052.09 |
4 | 267.67 | 1070.69 |
5 | 217.84 | 1089.19 |
6 | 184.13 | 1104.79 |
7 | 160.88 | 1126.19 |
8 | 143.10 | 1144.79 |
9 | 128.95 | 1160.58 |
10 | 118.18 | 1181.78 |
11 | 109.13 | 1200.38 |
12 | 101.58 | 1218.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 999.90 | 999.90 |
2 | 516.75 | 1033.50 |
3 | 350.70 | 1052.09 |
4 | 267.67 | 1070.69 |
5 | 217.84 | 1089.19 |
6 | 184.13 | 1104.79 |
7 | 160.88 | 1126.19 |
8 | 143.10 | 1144.79 |
9 | 128.95 | 1160.58 |
10 | 118.18 | 1181.78 |
11 | 109.13 | 1200.38 |
12 | 101.58 | 1218.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 999.90 | 999.90 |
2 | 516.75 | 1033.50 |
3 | 350.70 | 1052.09 |
4 | 267.67 | 1070.69 |
5 | 217.84 | 1089.19 |
6 | 184.13 | 1104.79 |
7 | 160.88 | 1126.19 |
8 | 143.10 | 1144.79 |
9 | 128.95 | 1160.58 |
10 | 118.18 | 1181.78 |
11 | 109.13 | 1200.38 |
12 | 101.58 | 1218.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 999.90 | 999.90 |
2 | 516.75 | 1033.50 |
3 | 350.70 | 1052.09 |
4 | 267.67 | 1070.69 |
5 | 217.84 | 1089.19 |
6 | 184.13 | 1104.79 |
7 | 160.88 | 1126.19 |
8 | 143.10 | 1144.79 |
9 | 128.95 | 1160.58 |
10 | 118.18 | 1181.78 |
11 | 109.13 | 1200.38 |
12 | 101.58 | 1218.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 999.90 | 999.90 |
2 | 516.75 | 1033.50 |
3 | 350.70 | 1052.09 |
4 | 267.67 | 1070.69 |
5 | 217.84 | 1089.19 |
6 | 184.13 | 1104.79 |
7 | 160.88 | 1126.19 |
8 | 143.10 | 1144.79 |
9 | 128.95 | 1160.58 |
10 | 118.18 | 1181.78 |
11 | 109.13 | 1200.38 |
12 | 101.58 | 1218.98 |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet