Caffeo 1×4/80 Kahve Filtre Kağıdı
Caffeo Kahve filtreleri, doğal kahverengi kağıdın mikro-fiber teknoloji ile işlenmesiyle çok noktadan filtreleme yapmasına imkan verir ve kahvenin aromasını en üst seviyede filtreleyerek doyumsuz kahve keyfi yaşamanızı sağlar.
- Kağıt işlemede Klorlama yapılmadan üretilen Caffeo 1×4/80 Kahve Filtre Kağıdı, doğal filtreler, % 100 Klorsuzdurlar bu yüzden koku barındırmazlar.
- Caffeo 1×4/80 Kahve Filtre Kağıdı, elektrikli makinelerde genellikle 8-10 Fincan Su haznesi kapasiteli makineler içindir.
- Elle yapılan demleme / Filtreleme de ise genellikle tüm ebat haznelerde 1×4 kullanılabilir.
Daha İyi Bir Kahve İçin Tavsiyeler
Filtre : Doğru Filtre Kağıdı ve Tercih ettiğiniz kahve kalitesi
Kahvenizi muhafaza koşulları : (Kahvenizi kapalı tutunuz ve ışık almayan bir yerde veya buzdolabında muhafaza ediniz.
Su Kalitesi : Kahvenizin %98 ‘nin su olduğunu unutmayın ,Klor oranı düşük(kokusuz) ve PH değeri 7-8 olan suları öneririz
Su Sıcaklığı : 94-96 C
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.90 | 99.90 |
2 | 51.63 | 103.26 |
3 | 35.04 | 105.11 |
4 | 26.74 | 106.97 |
5 | 21.76 | 108.82 |
6 | 18.40 | 110.38 |
7 | 16.07 | 112.52 |
8 | 14.30 | 114.38 |
9 | 12.88 | 115.95 |
10 | 11.81 | 118.07 |
11 | 10.90 | 119.93 |
12 | 10.15 | 121.79 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.90 | 99.90 |
2 | 51.63 | 103.26 |
3 | 35.04 | 105.11 |
4 | 26.74 | 106.97 |
5 | 21.76 | 108.82 |
6 | 18.40 | 110.38 |
7 | 16.07 | 112.52 |
8 | 14.30 | 114.38 |
9 | 12.88 | 115.95 |
10 | 11.81 | 118.07 |
11 | 10.90 | 119.93 |
12 | 10.15 | 121.79 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.90 | 99.90 |
2 | 51.63 | 103.26 |
3 | 35.04 | 105.11 |
4 | 26.74 | 106.97 |
5 | 21.76 | 108.82 |
6 | 18.40 | 110.38 |
7 | 16.07 | 112.52 |
8 | 14.30 | 114.38 |
9 | 12.88 | 115.95 |
10 | 11.81 | 118.07 |
11 | 10.90 | 119.93 |
12 | 10.15 | 121.79 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.90 | 99.90 |
2 | 51.63 | 103.26 |
3 | 35.04 | 105.11 |
4 | 26.74 | 106.97 |
5 | 21.76 | 108.82 |
6 | 18.40 | 110.38 |
7 | 16.07 | 112.52 |
8 | 14.30 | 114.38 |
9 | 12.88 | 115.95 |
10 | 11.81 | 118.07 |
11 | 10.90 | 119.93 |
12 | 10.15 | 121.79 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.90 | 99.90 |
2 | 51.63 | 103.26 |
3 | 35.04 | 105.11 |
4 | 26.74 | 106.97 |
5 | 21.76 | 108.82 |
6 | 18.40 | 110.38 |
7 | 16.07 | 112.52 |
8 | 14.30 | 114.38 |
9 | 12.88 | 115.95 |
10 | 11.81 | 118.07 |
11 | 10.90 | 119.93 |
12 | 10.15 | 121.79 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.90 | 99.90 |
2 | 51.63 | 103.26 |
3 | 35.04 | 105.11 |
4 | 26.74 | 106.97 |
5 | 21.76 | 108.82 |
6 | 18.40 | 110.38 |
7 | 16.07 | 112.52 |
8 | 14.30 | 114.38 |
9 | 12.88 | 115.95 |
10 | 11.81 | 118.07 |
11 | 10.90 | 119.93 |
12 | 10.15 | 121.79 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.90 | 99.90 |
2 | 51.63 | 103.26 |
3 | 35.04 | 105.11 |
4 | 26.74 | 106.97 |
5 | 21.76 | 108.82 |
6 | 18.40 | 110.38 |
7 | 16.07 | 112.52 |
8 | 14.30 | 114.38 |
9 | 12.88 | 115.95 |
10 | 11.81 | 118.07 |
11 | 10.90 | 119.93 |
12 | 10.15 | 121.79 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.90 | 99.90 |
2 | 51.63 | 103.26 |
3 | 35.04 | 105.11 |
4 | 26.74 | 106.97 |
5 | 21.76 | 108.82 |
6 | 18.40 | 110.38 |
7 | 16.07 | 112.52 |
8 | 14.30 | 114.38 |
9 | 12.88 | 115.95 |
10 | 11.81 | 118.07 |
11 | 10.90 | 119.93 |
12 | 10.15 | 121.79 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.90 | 99.90 |
2 | 51.63 | 103.26 |
3 | 35.04 | 105.11 |
4 | 26.74 | 106.97 |
5 | 21.76 | 108.82 |
6 | 18.40 | 110.38 |
7 | 16.07 | 112.52 |
8 | 14.30 | 114.38 |
9 | 12.88 | 115.95 |
10 | 11.81 | 118.07 |
11 | 10.90 | 119.93 |
12 | 10.15 | 121.79 |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet