Hario’nun yeni ürünü Elektro Solo el değirmenleriniz için en iyi yardımcı aparat olacak;
– Kompakt boyutları ve lityum bataryası ile elektrikli kahve değirmen konforu istediğiniz her yerde yanınızda!
– Sert kahve çekirdeklerini bile öğütebilecek kapasiteye sahip güçlü motorla verimli ve hızlı kahve öğütme performansı.
* MSS-1B, MSS-1DTB, MSG-2T ve MSG-2TB kodlu el değirmenleri ile uyumludur.
* USB Şarj Kablosu ile gelmektedir.
* Ölçüler (Genişlik*Derinlik*Yükseklik) : 36*36*180 mm
Ürün içerisinden fiş çıkmamaktadır. Görsellerde bulunan el değirmenleri ürüne dahil olmayıp ayrı satılmaktadır.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.023,56₺ | 4.047,12₺ |
3 | 1.375,75₺ | 4.127,24₺ |
4 | 1.052,65₺ | 4.210,58₺ |
5 | 859,47₺ | 4.297,37₺ |
6 | 731,30₺ | 4.387,80₺ |
7 | 640,30₺ | 4.482,12₺ |
8 | 572,51₺ | 4.580,05₺ |
9 | 520,32₺ | 4.682,92₺ |
10 | 479,05₺ | 4.790,51₺ |
11 | 445,74₺ | 4.903,17₺ |
12 | 418,44₺ | 5.021,25₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.023,56₺ | 4.047,12₺ |
3 | 1.375,75₺ | 4.127,24₺ |
4 | 1.052,65₺ | 4.210,58₺ |
5 | 859,47₺ | 4.297,37₺ |
6 | 731,30₺ | 4.387,80₺ |
7 | 640,30₺ | 4.482,12₺ |
8 | 572,51₺ | 4.580,05₺ |
9 | 520,32₺ | 4.682,92₺ |
10 | 479,05₺ | 4.790,51₺ |
11 | 445,74₺ | 4.903,17₺ |
12 | 418,44₺ | 5.021,25₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.023,56₺ | 4.047,12₺ |
3 | 1.375,75₺ | 4.127,24₺ |
4 | 1.052,65₺ | 4.210,58₺ |
5 | 859,47₺ | 4.297,37₺ |
6 | 731,30₺ | 4.387,80₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.023,56₺ | 4.047,12₺ |
3 | 1.375,75₺ | 4.127,24₺ |
4 | 1.052,65₺ | 4.210,58₺ |
5 | 859,47₺ | 4.297,37₺ |
6 | 731,30₺ | 4.387,80₺ |
7 | 640,30₺ | 4.482,12₺ |
8 | 572,51₺ | 4.580,05₺ |
9 | 520,32₺ | 4.682,92₺ |
10 | 479,05₺ | 4.790,51₺ |
11 | 445,74₺ | 4.903,17₺ |
12 | 418,44₺ | 5.021,25₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.023,56₺ | 4.047,12₺ |
3 | 1.375,75₺ | 4.127,24₺ |
4 | 1.052,65₺ | 4.210,58₺ |
5 | 859,47₺ | 4.297,37₺ |
6 | 731,30₺ | 4.387,80₺ |
7 | 640,30₺ | 4.482,12₺ |
8 | 572,51₺ | 4.580,05₺ |
9 | 520,32₺ | 4.682,92₺ |
10 | 479,05₺ | 4.790,51₺ |
11 | 445,74₺ | 4.903,17₺ |
12 | 418,44₺ | 5.021,25₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.023,56₺ | 4.047,12₺ |
3 | 1.375,75₺ | 4.127,24₺ |
4 | 1.052,65₺ | 4.210,58₺ |
5 | 859,47₺ | 4.297,37₺ |
6 | 731,30₺ | 4.387,80₺ |
7 | 640,30₺ | 4.482,12₺ |
8 | 572,51₺ | 4.580,05₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.023,56₺ | 4.047,12₺ |
3 | 1.375,75₺ | 4.127,24₺ |
4 | 1.052,65₺ | 4.210,58₺ |
5 | 859,47₺ | 4.297,37₺ |
6 | 731,30₺ | 4.387,80₺ |
7 | 640,30₺ | 4.482,12₺ |
8 | 572,51₺ | 4.580,05₺ |
9 | 520,32₺ | 4.682,92₺ |
10 | 479,05₺ | 4.790,51₺ |
11 | 445,74₺ | 4.903,17₺ |
12 | 418,44₺ | 5.021,25₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.023,56₺ | 4.047,12₺ |
3 | 1.375,75₺ | 4.127,24₺ |
4 | 1.052,65₺ | 4.210,58₺ |
5 | 859,47₺ | 4.297,37₺ |
6 | 731,30₺ | 4.387,80₺ |
7 | 640,30₺ | 4.482,12₺ |
8 | 572,51₺ | 4.580,05₺ |
9 | 520,32₺ | 4.682,92₺ |
10 | 479,05₺ | 4.790,51₺ |
11 | 445,74₺ | 4.903,17₺ |
12 | 418,44₺ | 5.021,25₺ |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet