Açıklama
Zeytin ağacından özel olarak üretilen detayları ile en üst kalite cam işçiliğini bir araya getiren bu ürün şık ve yalın tasarım sevenlerin vazgeçilmezi olacak. Tüm Hario dripperlarla uyumlu olan bu ürün ısıya dayanıklı camdan Japonya’da üretilmiştir. Üzerinde yazan kılavuz niteliğinde ölçek çizgileri demleme miktarını kolayca takip edebilmenizi de sağlar.
Kullanım Kapasitesi: 600 ml
Taksit Oranları
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.193,64₺ | 2.387,27₺ |
3 | 811,51₺ | 2.434,53₺ |
4 | 620,92₺ | 2.483,69₺ |
5 | 506,98₺ | 2.534,88₺ |
6 | 431,37₺ | 2.588,23₺ |
7 | 377,70₺ | 2.643,87₺ |
8 | 337,70₺ | 2.701,63₺ |
9 | 306,92₺ | 2.762,31₺ |
10 | 282,58₺ | 2.825,78₺ |
11 | 262,93₺ | 2.892,23₺ |
12 | 246,82₺ | 2.961,88₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.193,64₺ | 2.387,27₺ |
3 | 811,51₺ | 2.434,53₺ |
4 | 620,92₺ | 2.483,69₺ |
5 | 506,98₺ | 2.534,88₺ |
6 | 431,37₺ | 2.588,23₺ |
7 | 377,70₺ | 2.643,87₺ |
8 | 337,70₺ | 2.701,63₺ |
9 | 306,92₺ | 2.762,31₺ |
10 | 282,58₺ | 2.825,78₺ |
11 | 262,93₺ | 2.892,23₺ |
12 | 246,82₺ | 2.961,88₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.193,64₺ | 2.387,27₺ |
3 | 811,51₺ | 2.434,53₺ |
4 | 620,92₺ | 2.483,69₺ |
5 | 506,98₺ | 2.534,88₺ |
6 | 431,37₺ | 2.588,23₺ |
7 | 377,70₺ | 2.643,87₺ |
8 | 337,70₺ | 2.701,63₺ |
9 | 306,92₺ | 2.762,31₺ |
10 | 282,58₺ | 2.825,78₺ |
11 | 262,93₺ | 2.892,23₺ |
12 | 246,82₺ | 2.961,88₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.193,64₺ | 2.387,27₺ |
3 | 811,51₺ | 2.434,53₺ |
4 | 620,92₺ | 2.483,69₺ |
5 | 506,98₺ | 2.534,88₺ |
6 | 431,37₺ | 2.588,23₺ |
7 | 377,70₺ | 2.643,87₺ |
8 | 337,70₺ | 2.701,63₺ |
9 | 306,92₺ | 2.762,31₺ |
10 | 282,58₺ | 2.825,78₺ |
11 | 262,93₺ | 2.892,23₺ |
12 | 246,82₺ | 2.961,88₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.193,64₺ | 2.387,27₺ |
3 | 811,51₺ | 2.434,53₺ |
4 | 620,92₺ | 2.483,69₺ |
5 | 506,98₺ | 2.534,88₺ |
6 | 431,37₺ | 2.588,23₺ |
7 | 377,70₺ | 2.643,87₺ |
8 | 337,70₺ | 2.701,63₺ |
9 | 306,92₺ | 2.762,31₺ |
10 | 282,58₺ | 2.825,78₺ |
11 | 262,93₺ | 2.892,23₺ |
12 | 246,82₺ | 2.961,88₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.193,64₺ | 2.387,27₺ |
3 | 811,51₺ | 2.434,53₺ |
4 | 620,92₺ | 2.483,69₺ |
5 | 506,98₺ | 2.534,88₺ |
6 | 431,37₺ | 2.588,23₺ |
7 | 377,70₺ | 2.643,87₺ |
8 | 337,70₺ | 2.701,63₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.193,64₺ | 2.387,27₺ |
3 | 811,51₺ | 2.434,53₺ |
4 | 620,92₺ | 2.483,69₺ |
5 | 506,98₺ | 2.534,88₺ |
6 | 431,37₺ | 2.588,23₺ |
7 | 377,70₺ | 2.643,87₺ |
8 | 337,70₺ | 2.701,63₺ |
9 | 306,92₺ | 2.762,31₺ |
10 | 282,58₺ | 2.825,78₺ |
11 | 262,93₺ | 2.892,23₺ |
12 | 246,82₺ | 2.961,88₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.218,30₺ | 2.436,59₺ |
3 | 828,61₺ | 2.485,84₺ |
4 | 634,28₺ | 2.537,12₺ |
5 | 518,05₺ | 2.590,27₺ |
6 | 441,00₺ | 2.646,00₺ |
7 | 386,31₺ | 2.704,17₺ |
8 | 345,62₺ | 2.764,97₺ |
9 | 314,28₺ | 2.828,56₺ |
10 | 289,51₺ | 2.895,14₺ |
11 | 269,54₺ | 2.964,93₺ |
12 | 253,18₺ | 3.038,18₺ |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet