Baristaların ve kahve meraklılarının ikonikleştirdiği alüminyum Hario V60 Buono Drip Kettle’ın artık tasarım dünyasının favori malzemesi bakırdan bir yorumu da var. Buono Drip Kettle, Hario V60 Dripper ile kahve demlerken suyun akış hızını ve sıcaklığını kontrol etmenize olanak veriyor. Kahvenizi hazırlarken stilinizi de gösterin!
Maksimum Kapasite: 900 ml
Kullanım Kapasitesi: 700 ml
Malzeme Yapısı: Ana gövde bakır, iç yüzey nikel kaplamadır
Japonya’da üretilmiştir
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.542,56₺ | 5.085,12₺ |
3 | 1.728,59₺ | 5.185,77₺ |
4 | 1.322,62₺ | 5.290,50₺ |
5 | 1.079,91₺ | 5.399,54₺ |
6 | 918,86₺ | 5.513,17₺ |
7 | 804,53₺ | 5.631,68₺ |
8 | 719,34₺ | 5.754,73₺ |
9 | 653,78₺ | 5.883,98₺ |
10 | 601,92₺ | 6.019,17₺ |
11 | 560,06₺ | 6.160,71₺ |
12 | 525,76₺ | 6.309,08₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.542,56₺ | 5.085,12₺ |
3 | 1.728,59₺ | 5.185,77₺ |
4 | 1.322,62₺ | 5.290,50₺ |
5 | 1.079,91₺ | 5.399,54₺ |
6 | 918,86₺ | 5.513,17₺ |
7 | 804,53₺ | 5.631,68₺ |
8 | 719,34₺ | 5.754,73₺ |
9 | 653,78₺ | 5.883,98₺ |
10 | 601,92₺ | 6.019,17₺ |
11 | 560,06₺ | 6.160,71₺ |
12 | 525,76₺ | 6.309,08₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.542,56₺ | 5.085,12₺ |
3 | 1.728,59₺ | 5.185,77₺ |
4 | 1.322,62₺ | 5.290,50₺ |
5 | 1.079,91₺ | 5.399,54₺ |
6 | 918,86₺ | 5.513,17₺ |
7 | 804,53₺ | 5.631,68₺ |
8 | 719,34₺ | 5.754,73₺ |
9 | 653,78₺ | 5.883,98₺ |
10 | 601,92₺ | 6.019,17₺ |
11 | 560,06₺ | 6.160,71₺ |
12 | 525,76₺ | 6.309,08₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.542,56₺ | 5.085,12₺ |
3 | 1.728,59₺ | 5.185,77₺ |
4 | 1.322,62₺ | 5.290,50₺ |
5 | 1.079,91₺ | 5.399,54₺ |
6 | 918,86₺ | 5.513,17₺ |
7 | 804,53₺ | 5.631,68₺ |
8 | 719,34₺ | 5.754,73₺ |
9 | 653,78₺ | 5.883,98₺ |
10 | 601,92₺ | 6.019,17₺ |
11 | 560,06₺ | 6.160,71₺ |
12 | 525,76₺ | 6.309,08₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.542,56₺ | 5.085,12₺ |
3 | 1.728,59₺ | 5.185,77₺ |
4 | 1.322,62₺ | 5.290,50₺ |
5 | 1.079,91₺ | 5.399,54₺ |
6 | 918,86₺ | 5.513,17₺ |
7 | 804,53₺ | 5.631,68₺ |
8 | 719,34₺ | 5.754,73₺ |
9 | 653,78₺ | 5.883,98₺ |
10 | 601,92₺ | 6.019,17₺ |
11 | 560,06₺ | 6.160,71₺ |
12 | 525,76₺ | 6.309,08₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.542,56₺ | 5.085,12₺ |
3 | 1.728,59₺ | 5.185,77₺ |
4 | 1.322,62₺ | 5.290,50₺ |
5 | 1.079,91₺ | 5.399,54₺ |
6 | 918,86₺ | 5.513,17₺ |
7 | 804,53₺ | 5.631,68₺ |
8 | 719,34₺ | 5.754,73₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.542,56₺ | 5.085,12₺ |
3 | 1.728,59₺ | 5.185,77₺ |
4 | 1.322,62₺ | 5.290,50₺ |
5 | 1.079,91₺ | 5.399,54₺ |
6 | 918,86₺ | 5.513,17₺ |
7 | 804,53₺ | 5.631,68₺ |
8 | 719,34₺ | 5.754,73₺ |
9 | 653,78₺ | 5.883,98₺ |
10 | 601,92₺ | 6.019,17₺ |
11 | 560,06₺ | 6.160,71₺ |
12 | 525,76₺ | 6.309,08₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.595,08₺ | 5.190,17₺ |
3 | 1.765,02₺ | 5.295,07₺ |
4 | 1.351,08₺ | 5.404,30₺ |
5 | 1.103,50₺ | 5.517,51₺ |
6 | 939,37₺ | 5.636,22₺ |
7 | 822,88₺ | 5.760,14₺ |
8 | 736,20₺ | 5.889,64₺ |
9 | 669,45₺ | 6.025,09₺ |
10 | 616,69₺ | 6.166,92₺ |
11 | 574,14₺ | 6.315,59₺ |
12 | 539,30₺ | 6.471,60₺ |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet