Sıcak suyun akışını kontrol etmeye imkan sağlayan Hario V60 Buono Kettle, Hario V60 Dripper’lar ile kahve demlemek için özel tasarlanmış bir kettle. Tüm dünyada baristaların birinci tercihi olan Hario V60 Buono Kettle kahve meraklılarının da favorisi.
Kullanım Önerisi: Kettle boşken ısıya maruz bırakılmamasına ve gazlı ocaklarda açık ateşin kettle tabanının dışına taşmamasına dikkat edilmelidir.
• 1.2 litre maksimum kapasite
• 0.8 litre kullanım kapasitesi
• Mat Siyah
• Paslanmaz Çelik
• Ergonomik tutacak ve suyun akış hızını ve miktarını hassas bir şekilde kontrol etmenizi sağlayan tasarım.
• İndüksiyonlu, elektrikli ve gazlı ocak üzerinde kullanılabilir.
• Japonya’da üretilmiştir.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.504,57₺ | 3.009,13₺ |
3 | 1.022,90₺ | 3.068,70₺ |
4 | 782,67₺ | 3.130,67₺ |
5 | 639,04₺ | 3.195,19₺ |
6 | 543,74₺ | 3.262,44₺ |
7 | 476,08₺ | 3.332,57₺ |
8 | 425,67₺ | 3.405,38₺ |
9 | 386,87₺ | 3.481,86₺ |
10 | 356,19₺ | 3.561,86₺ |
11 | 331,42₺ | 3.645,62₺ |
12 | 311,12₺ | 3.733,42₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.504,57₺ | 3.009,13₺ |
3 | 1.022,90₺ | 3.068,70₺ |
4 | 782,67₺ | 3.130,67₺ |
5 | 639,04₺ | 3.195,19₺ |
6 | 543,74₺ | 3.262,44₺ |
7 | 476,08₺ | 3.332,57₺ |
8 | 425,67₺ | 3.405,38₺ |
9 | 386,87₺ | 3.481,86₺ |
10 | 356,19₺ | 3.561,86₺ |
11 | 331,42₺ | 3.645,62₺ |
12 | 311,12₺ | 3.733,42₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.504,57₺ | 3.009,13₺ |
3 | 1.022,90₺ | 3.068,70₺ |
4 | 782,67₺ | 3.130,67₺ |
5 | 639,04₺ | 3.195,19₺ |
6 | 543,74₺ | 3.262,44₺ |
7 | 476,08₺ | 3.332,57₺ |
8 | 425,67₺ | 3.405,38₺ |
9 | 386,87₺ | 3.481,86₺ |
10 | 356,19₺ | 3.561,86₺ |
11 | 331,42₺ | 3.645,62₺ |
12 | 311,12₺ | 3.733,42₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.504,57₺ | 3.009,13₺ |
3 | 1.022,90₺ | 3.068,70₺ |
4 | 782,67₺ | 3.130,67₺ |
5 | 639,04₺ | 3.195,19₺ |
6 | 543,74₺ | 3.262,44₺ |
7 | 476,08₺ | 3.332,57₺ |
8 | 425,67₺ | 3.405,38₺ |
9 | 386,87₺ | 3.481,86₺ |
10 | 356,19₺ | 3.561,86₺ |
11 | 331,42₺ | 3.645,62₺ |
12 | 311,12₺ | 3.733,42₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.504,57₺ | 3.009,13₺ |
3 | 1.022,90₺ | 3.068,70₺ |
4 | 782,67₺ | 3.130,67₺ |
5 | 639,04₺ | 3.195,19₺ |
6 | 543,74₺ | 3.262,44₺ |
7 | 476,08₺ | 3.332,57₺ |
8 | 425,67₺ | 3.405,38₺ |
9 | 386,87₺ | 3.481,86₺ |
10 | 356,19₺ | 3.561,86₺ |
11 | 331,42₺ | 3.645,62₺ |
12 | 311,12₺ | 3.733,42₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.504,57₺ | 3.009,13₺ |
3 | 1.022,90₺ | 3.068,70₺ |
4 | 782,67₺ | 3.130,67₺ |
5 | 639,04₺ | 3.195,19₺ |
6 | 543,74₺ | 3.262,44₺ |
7 | 476,08₺ | 3.332,57₺ |
8 | 425,67₺ | 3.405,38₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.504,57₺ | 3.009,13₺ |
3 | 1.022,90₺ | 3.068,70₺ |
4 | 782,67₺ | 3.130,67₺ |
5 | 639,04₺ | 3.195,19₺ |
6 | 543,74₺ | 3.262,44₺ |
7 | 476,08₺ | 3.332,57₺ |
8 | 425,67₺ | 3.405,38₺ |
9 | 386,87₺ | 3.481,86₺ |
10 | 356,19₺ | 3.561,86₺ |
11 | 331,42₺ | 3.645,62₺ |
12 | 311,12₺ | 3.733,42₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.535,65₺ | 3.071,30₺ |
3 | 1.044,46₺ | 3.133,38₺ |
4 | 799,50₺ | 3.198,01₺ |
5 | 653,00₺ | 3.265,01₺ |
6 | 555,88₺ | 3.335,25₺ |
7 | 486,94₺ | 3.408,58₺ |
8 | 435,65₺ | 3.485,21₺ |
9 | 396,15₺ | 3.565,37₺ |
10 | 364,93₺ | 3.649,30₺ |
11 | 339,75₺ | 3.737,27₺ |
12 | 319,13₺ | 3.829,59₺ |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet