Açıklama
Buono Kettle, Hario V60 Dripper’lar ve diğer pour over demleme ekipmanları ile kahve demlemek için özel tasarlanmış bir kettle. Tüm dünyada baristaların birinci tercihi olan Hario V60 Buono Kettle’in elektrikli versiyonu olan bu ürünle kahve demlemek için artık çok hızlı ve pratik.
- 0.8 Litre su kapasitesi
- “Cordless 360 degrees” : Kablo saklama haznesi
- Tek tuşla çalıştırma özelliği
- Su kaynadığında otomatik kapanma özelliği
- Kettle boş ise otomatik güvenli kapanma özelliği
Taksit Oranları
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.387,33₺ | 4.774,65₺ |
3 | 1.623,05₺ | 4.869,16₺ |
4 | 1.241,87₺ | 4.967,49₺ |
5 | 1.013,98₺ | 5.069,88₺ |
6 | 862,76₺ | 5.176,57₺ |
7 | 755,41₺ | 5.287,85₺ |
8 | 675,42₺ | 5.403,38₺ |
9 | 613,86₺ | 5.524,74₺ |
10 | 565,17₺ | 5.651,68₺ |
11 | 525,87₺ | 5.784,58₺ |
12 | 493,66₺ | 5.923,89₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.387,33₺ | 4.774,65₺ |
3 | 1.623,05₺ | 4.869,16₺ |
4 | 1.241,87₺ | 4.967,49₺ |
5 | 1.013,98₺ | 5.069,88₺ |
6 | 862,76₺ | 5.176,57₺ |
7 | 755,41₺ | 5.287,85₺ |
8 | 675,42₺ | 5.403,38₺ |
9 | 613,86₺ | 5.524,74₺ |
10 | 565,17₺ | 5.651,68₺ |
11 | 525,87₺ | 5.784,58₺ |
12 | 493,66₺ | 5.923,89₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.387,33₺ | 4.774,65₺ |
3 | 1.623,05₺ | 4.869,16₺ |
4 | 1.241,87₺ | 4.967,49₺ |
5 | 1.013,98₺ | 5.069,88₺ |
6 | 862,76₺ | 5.176,57₺ |
7 | 755,41₺ | 5.287,85₺ |
8 | 675,42₺ | 5.403,38₺ |
9 | 613,86₺ | 5.524,74₺ |
10 | 565,17₺ | 5.651,68₺ |
11 | 525,87₺ | 5.784,58₺ |
12 | 493,66₺ | 5.923,89₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.387,33₺ | 4.774,65₺ |
3 | 1.623,05₺ | 4.869,16₺ |
4 | 1.241,87₺ | 4.967,49₺ |
5 | 1.013,98₺ | 5.069,88₺ |
6 | 862,76₺ | 5.176,57₺ |
7 | 755,41₺ | 5.287,85₺ |
8 | 675,42₺ | 5.403,38₺ |
9 | 613,86₺ | 5.524,74₺ |
10 | 565,17₺ | 5.651,68₺ |
11 | 525,87₺ | 5.784,58₺ |
12 | 493,66₺ | 5.923,89₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.387,33₺ | 4.774,65₺ |
3 | 1.623,05₺ | 4.869,16₺ |
4 | 1.241,87₺ | 4.967,49₺ |
5 | 1.013,98₺ | 5.069,88₺ |
6 | 862,76₺ | 5.176,57₺ |
7 | 755,41₺ | 5.287,85₺ |
8 | 675,42₺ | 5.403,38₺ |
9 | 613,86₺ | 5.524,74₺ |
10 | 565,17₺ | 5.651,68₺ |
11 | 525,87₺ | 5.784,58₺ |
12 | 493,66₺ | 5.923,89₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.387,33₺ | 4.774,65₺ |
3 | 1.623,05₺ | 4.869,16₺ |
4 | 1.241,87₺ | 4.967,49₺ |
5 | 1.013,98₺ | 5.069,88₺ |
6 | 862,76₺ | 5.176,57₺ |
7 | 755,41₺ | 5.287,85₺ |
8 | 675,42₺ | 5.403,38₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.387,33₺ | 4.774,65₺ |
3 | 1.623,05₺ | 4.869,16₺ |
4 | 1.241,87₺ | 4.967,49₺ |
5 | 1.013,98₺ | 5.069,88₺ |
6 | 862,76₺ | 5.176,57₺ |
7 | 755,41₺ | 5.287,85₺ |
8 | 675,42₺ | 5.403,38₺ |
9 | 613,86₺ | 5.524,74₺ |
10 | 565,17₺ | 5.651,68₺ |
11 | 525,87₺ | 5.784,58₺ |
12 | 493,66₺ | 5.923,89₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.436,65₺ | 4.873,29₺ |
3 | 1.657,26₺ | 4.971,79₺ |
4 | 1.268,59₺ | 5.074,35₺ |
5 | 1.036,13₺ | 5.180,65₺ |
6 | 882,02₺ | 5.292,11₺ |
7 | 772,64₺ | 5.408,47₺ |
8 | 691,26₺ | 5.530,06₺ |
9 | 628,58₺ | 5.657,24₺ |
10 | 579,04₺ | 5.790,41₺ |
11 | 539,09₺ | 5.930,00₺ |
12 | 506,37₺ | 6.076,49₺ |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet