Açıklama
Sadece üst hazneye su dökerek 45-60 dakika içinde kolaylıkla ve ayar gerektirmeden mükemmel soğuk kahveler demleyebileceğiniz. Hario’nun yeni ürünü Water Dripper Drop demleme sonrası kahveyi saklamanıza olanak sağlayan kapaklı haznesi ile birlikte geliyor. 5 fincan kapasiteli bu ürünle isterseniz soğuk yeşil çayda demleyebilirsiniz.
- Bir adet water dripper drop kahve demleme ünitesi, bir adet plastik kapak ve 50 adet soğuk kahve filtresi içerir.
- Gövdesi cam, filtre kısmı metal ve plastik malzemeden üretilmiştir.
- Tek seferde yaklaşık 5 küçük fincan soğuk kahve demleyebilir.
- Serverı yaklaşık 500 ml sıvı hacmine sahiptir.107 × 102 × 304mm ölçülere sahiptir.
- Elde yıkanması önerilir.
Taksit Oranları
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.193,64₺ | 2.387,27₺ |
3 | 811,51₺ | 2.434,53₺ |
4 | 620,92₺ | 2.483,69₺ |
5 | 506,98₺ | 2.534,88₺ |
6 | 431,37₺ | 2.588,23₺ |
7 | 377,70₺ | 2.643,87₺ |
8 | 337,70₺ | 2.701,63₺ |
9 | 306,92₺ | 2.762,31₺ |
10 | 282,58₺ | 2.825,78₺ |
11 | 262,93₺ | 2.892,23₺ |
12 | 246,82₺ | 2.961,88₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.193,64₺ | 2.387,27₺ |
3 | 811,51₺ | 2.434,53₺ |
4 | 620,92₺ | 2.483,69₺ |
5 | 506,98₺ | 2.534,88₺ |
6 | 431,37₺ | 2.588,23₺ |
7 | 377,70₺ | 2.643,87₺ |
8 | 337,70₺ | 2.701,63₺ |
9 | 306,92₺ | 2.762,31₺ |
10 | 282,58₺ | 2.825,78₺ |
11 | 262,93₺ | 2.892,23₺ |
12 | 246,82₺ | 2.961,88₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.193,64₺ | 2.387,27₺ |
3 | 811,51₺ | 2.434,53₺ |
4 | 620,92₺ | 2.483,69₺ |
5 | 506,98₺ | 2.534,88₺ |
6 | 431,37₺ | 2.588,23₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.193,64₺ | 2.387,27₺ |
3 | 811,51₺ | 2.434,53₺ |
4 | 620,92₺ | 2.483,69₺ |
5 | 506,98₺ | 2.534,88₺ |
6 | 431,37₺ | 2.588,23₺ |
7 | 377,70₺ | 2.643,87₺ |
8 | 337,70₺ | 2.701,63₺ |
9 | 306,92₺ | 2.762,31₺ |
10 | 282,58₺ | 2.825,78₺ |
11 | 262,93₺ | 2.892,23₺ |
12 | 246,82₺ | 2.961,88₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.193,64₺ | 2.387,27₺ |
3 | 811,51₺ | 2.434,53₺ |
4 | 620,92₺ | 2.483,69₺ |
5 | 506,98₺ | 2.534,88₺ |
6 | 431,37₺ | 2.588,23₺ |
7 | 377,70₺ | 2.643,87₺ |
8 | 337,70₺ | 2.701,63₺ |
9 | 306,92₺ | 2.762,31₺ |
10 | 282,58₺ | 2.825,78₺ |
11 | 262,93₺ | 2.892,23₺ |
12 | 246,82₺ | 2.961,88₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.193,64₺ | 2.387,27₺ |
3 | 811,51₺ | 2.434,53₺ |
4 | 620,92₺ | 2.483,69₺ |
5 | 506,98₺ | 2.534,88₺ |
6 | 431,37₺ | 2.588,23₺ |
7 | 377,70₺ | 2.643,87₺ |
8 | 337,70₺ | 2.701,63₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.193,64₺ | 2.387,27₺ |
3 | 811,51₺ | 2.434,53₺ |
4 | 620,92₺ | 2.483,69₺ |
5 | 506,98₺ | 2.534,88₺ |
6 | 431,37₺ | 2.588,23₺ |
7 | 377,70₺ | 2.643,87₺ |
8 | 337,70₺ | 2.701,63₺ |
9 | 306,92₺ | 2.762,31₺ |
10 | 282,58₺ | 2.825,78₺ |
11 | 262,93₺ | 2.892,23₺ |
12 | 246,82₺ | 2.961,88₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.193,64₺ | 2.387,27₺ |
3 | 811,51₺ | 2.434,53₺ |
4 | 620,92₺ | 2.483,69₺ |
5 | 506,98₺ | 2.534,88₺ |
6 | 431,37₺ | 2.588,23₺ |
7 | 377,70₺ | 2.643,87₺ |
8 | 337,70₺ | 2.701,63₺ |
9 | 306,92₺ | 2.762,31₺ |
10 | 282,58₺ | 2.825,78₺ |
11 | 262,93₺ | 2.892,23₺ |
12 | 246,82₺ | 2.961,88₺ |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet