Kafiltro Chemex Uyumlu Kahve Filtresi (6-8 Fincan) kahvenizi tortularından arındırarak demlemek, suyla kahvenin doğru temas etmesini sağlamak için ihtiyacınız olan bir üründür. Üstün özelliklere sahip bu kahve filtresi sayesinde hem kendinizi mutlu edecek filtre kahve lezzetiyle buluşabilir hem misafirlerinize kahve ikram edebilirsiniz. Bunun için sadece filtreyi nasıl doğru kullanacağınızı bilmeniz yeterli.
Kafiltro Chemex Uyumlu Kahve Filtresi (6-8 Fincan) Özellikleri
Kahve filtresinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
- Ürün, 100 adet kâğıt filtreden oluşur.
- Kağıt filtreyi kullanarak 6 ila 8 fincanlık demleme yapabilirsiniz.
- %100 doğal ağartılmamış kâğıttan üretilen ürün rahatlıkla kullanılabilir.
- Kâğıdın üstün yapısı sayesinde aromasını tam anlamıyla yansıtan bir kahve lezzeti elde edebilirsiniz.
- Ürün, süzme noktasında oldukça başarılıdır. Bu sayede kahve taneleri suya geçmez. Ayrıca koku ya da kötü tat oluşumu gibi problemler de meydana gelmez.
- Chemex ürünleriyle demleme yaparken bu kâğıt filtreyi kullanabilirsiniz.
Kahve Filtresi Kullanımı
Kahve filtresini Chemex ya da dripper gibi farklı ekipmanların üzerine yerleştirmelisiniz. Ardından kâğıt filtreyi sıcak suyla ıslatmalısınız. Filtreyi ıslatmak için kullandığınız suyu süzmelisiniz. Ardından demleme aşamasına geçebilirsiniz. İlk olarak kahveyi koymalısınız. Sıcak suyu yavaşça ve dairesel hareketlerle ilave etmelisiniz. Suyun bir kısmını ekleyip bir süre beklemenizde fayda vardır. Son olarak kalan suyu da yavaşça ekleyerek kahvenin demlenmesini bekleyebilirsiniz.
Kahve Filtresi Fiyatı
Kafiltro Chemex Kahve Filtresi (6-8 Fincan) fiyatı her zaman bütçenize uygun seviyededir. Bu uygun fiyat avantajını değerlendirerek hemen siparişinizi verebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 469.90 | 469.90 |
2 | 242.85 | 485.69 |
3 | 164.81 | 494.43 |
4 | 125.79 | 503.17 |
5 | 102.37 | 511.86 |
6 | 86.53 | 519.19 |
7 | 75.61 | 529.25 |
8 | 67.25 | 537.99 |
9 | 60.60 | 545.41 |
10 | 55.54 | 555.37 |
11 | 51.28 | 564.11 |
12 | 47.74 | 572.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 469.90 | 469.90 |
2 | 242.85 | 485.69 |
3 | 164.81 | 494.43 |
4 | 125.79 | 503.17 |
5 | 102.37 | 511.86 |
6 | 86.53 | 519.19 |
7 | 75.61 | 529.25 |
8 | 67.25 | 537.99 |
9 | 60.60 | 545.41 |
10 | 55.54 | 555.37 |
11 | 51.28 | 564.11 |
12 | 47.74 | 572.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 469.90 | 469.90 |
2 | 242.85 | 485.69 |
3 | 164.81 | 494.43 |
4 | 125.79 | 503.17 |
5 | 102.37 | 511.86 |
6 | 86.53 | 519.19 |
7 | 75.61 | 529.25 |
8 | 67.25 | 537.99 |
9 | 60.60 | 545.41 |
10 | 55.54 | 555.37 |
11 | 51.28 | 564.11 |
12 | 47.74 | 572.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 469.90 | 469.90 |
2 | 242.85 | 485.69 |
3 | 164.81 | 494.43 |
4 | 125.79 | 503.17 |
5 | 102.37 | 511.86 |
6 | 86.53 | 519.19 |
7 | 75.61 | 529.25 |
8 | 67.25 | 537.99 |
9 | 60.60 | 545.41 |
10 | 55.54 | 555.37 |
11 | 51.28 | 564.11 |
12 | 47.74 | 572.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 469.90 | 469.90 |
2 | 242.85 | 485.69 |
3 | 164.81 | 494.43 |
4 | 125.79 | 503.17 |
5 | 102.37 | 511.86 |
6 | 86.53 | 519.19 |
7 | 75.61 | 529.25 |
8 | 67.25 | 537.99 |
9 | 60.60 | 545.41 |
10 | 55.54 | 555.37 |
11 | 51.28 | 564.11 |
12 | 47.74 | 572.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 469.90 | 469.90 |
2 | 242.85 | 485.69 |
3 | 164.81 | 494.43 |
4 | 125.79 | 503.17 |
5 | 102.37 | 511.86 |
6 | 86.53 | 519.19 |
7 | 75.61 | 529.25 |
8 | 67.25 | 537.99 |
9 | 60.60 | 545.41 |
10 | 55.54 | 555.37 |
11 | 51.28 | 564.11 |
12 | 47.74 | 572.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 469.90 | 469.90 |
2 | 242.85 | 485.69 |
3 | 164.81 | 494.43 |
4 | 125.79 | 503.17 |
5 | 102.37 | 511.86 |
6 | 86.53 | 519.19 |
7 | 75.61 | 529.25 |
8 | 67.25 | 537.99 |
9 | 60.60 | 545.41 |
10 | 55.54 | 555.37 |
11 | 51.28 | 564.11 |
12 | 47.74 | 572.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 469.90 | 469.90 |
2 | 242.85 | 485.69 |
3 | 164.81 | 494.43 |
4 | 125.79 | 503.17 |
5 | 102.37 | 511.86 |
6 | 86.53 | 519.19 |
7 | 75.61 | 529.25 |
8 | 67.25 | 537.99 |
9 | 60.60 | 545.41 |
10 | 55.54 | 555.37 |
11 | 51.28 | 564.11 |
12 | 47.74 | 572.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 469.90 | 469.90 |
2 | 242.85 | 485.69 |
3 | 164.81 | 494.43 |
4 | 125.79 | 503.17 |
5 | 102.37 | 511.86 |
6 | 86.53 | 519.19 |
7 | 75.61 | 529.25 |
8 | 67.25 | 537.99 |
9 | 60.60 | 545.41 |
10 | 55.54 | 555.37 |
11 | 51.28 | 564.11 |
12 | 47.74 | 572.86 |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet