Açıklama
Soy Türkiye Bakır Cezvenin Özellikleri
- Türk kahvesini keyfile içmek isteyen biri için Soy Cezve olmazsa olmazdır. Cezvelerimiz bütün bakır ürünlerimiz gibi tamamen el yapımıdır ve 1.5 mm’lik som bakır kullanılır.Kaplaması tercihe göre gümüş veya kalay olabilir.
- Profesyonel cezvelerimiz birçok profesyonel barista tarafından günlük olarak kulanılmaktadır. Soy cezveleri gerçekten dünya üzerinde ki en iyi cezvelerdir ve bugüne kadar en eşsiz kahve deneyimi için hala rakipsizdir.
- “Sprudge” ve “The Brownbook” gibi Uluslararası kahve bazlı yayınlarda birden fazla kez ilgi odağı olmuşlardır.
-
C4 Kullanılabilir kapasite : 440ml
-
Bu boyut Türkiye standartlarına göre 4 kişiliktir. Türkiye dışındaki fincanlar daha büyük olabilir.
-
Kulplar dökme Soytunç alaşımıdır ve bir ömür dayanır.
-
Fabrikamıza yollandığı takdirde bedava bakım yapılmaktadır. Garanti kartını inceleyiniz ve bakımdan faydalanmak için kaybetmeyiniz
Mükemmel Türk kahvesi “Nasıl Yapılır? ” başlıklı videosunu izleyiniz.
Cezvelerin Temizlik Ve Bakımları İçin
- Kaplamayı çıkaracağı için metal mutfak gereçleri kullanmayın veya Soy’unuzu çizmeyin.
- Soy’unuzu elde yıkayın ve bulaşık makinesine koymayın.
- Yumuşak bulaşık deterjanı kullanın ve metal sünger veya süngerin yeşil tarafını kullanmayın.
- Ürünleri mikrodalgada kullanmayın, sonuçta bakır ve gümüş metaldir!
- Metalin doğası göz önüne alındığında, hem bakır hem de gümüş kullanıldıkça ve hava, su ve asitli bileşenlerle temas ettiğinde renk değiştirecek ve kararacaktır.
- Bu tamamen normaldir ve pişirme özelliklerini etkilemez.
- Kullanımı hala güvenlidir ve sağlık açısından herhangi bir risk yoktur.
- Onları orijinal hallerine geri döndürmek istiyorsanız, Soy’unuzu ikiye bölünmüş bir limonla, üzerine sofra tuzu veya karbonatla ovalayın.
- Ilık suyla durulayın, kurulayın ve işte!
- Döküm demir tavalarda olduğu gibi, saklamadan önce hafif bir yağ kaplaması onu zamanla korur.
- Bu yöntem hem bakır hem de gümüş üzerinde işe yarar.
- Ürünleri külle de (sigara külü, şömine külü vb.) temizleyebilirsiniz.
- Ayrıca her zaman gıdaya uygun gümüş cilası da kullanabilirsiniz.
- Hagerty veya Goddard’s gibi markaları öneriyoruz.Lütfen Soy ürünlerinizi nasıl temizleyeceğinize ilişkinTEMİZLİK VE BAKIM VİDEMUZ
Taksit Oranları
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.330,24₺ | 4.660,47₺ |
3 | 1.584,24₺ | 4.752,73₺ |
4 | 1.212,18₺ | 4.848,70₺ |
5 | 989,73₺ | 4.948,64₺ |
6 | 842,13₺ | 5.052,78₺ |
7 | 737,34₺ | 5.161,40₺ |
8 | 659,27₺ | 5.274,17₺ |
9 | 599,18₺ | 5.392,63₺ |
10 | 551,65₺ | 5.516,53₺ |
11 | 513,30₺ | 5.646,25₺ |
12 | 481,85₺ | 5.782,23₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.330,24₺ | 4.660,47₺ |
3 | 1.584,24₺ | 4.752,73₺ |
4 | 1.212,18₺ | 4.848,70₺ |
5 | 989,73₺ | 4.948,64₺ |
6 | 842,13₺ | 5.052,78₺ |
7 | 737,34₺ | 5.161,40₺ |
8 | 659,27₺ | 5.274,17₺ |
9 | 599,18₺ | 5.392,63₺ |
10 | 551,65₺ | 5.516,53₺ |
11 | 513,30₺ | 5.646,25₺ |
12 | 481,85₺ | 5.782,23₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.330,24₺ | 4.660,47₺ |
3 | 1.584,24₺ | 4.752,73₺ |
4 | 1.212,18₺ | 4.848,70₺ |
5 | 989,73₺ | 4.948,64₺ |
6 | 842,13₺ | 5.052,78₺ |
7 | 737,34₺ | 5.161,40₺ |
8 | 659,27₺ | 5.274,17₺ |
9 | 599,18₺ | 5.392,63₺ |
10 | 551,65₺ | 5.516,53₺ |
11 | 513,30₺ | 5.646,25₺ |
12 | 481,85₺ | 5.782,23₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.330,24₺ | 4.660,47₺ |
3 | 1.584,24₺ | 4.752,73₺ |
4 | 1.212,18₺ | 4.848,70₺ |
5 | 989,73₺ | 4.948,64₺ |
6 | 842,13₺ | 5.052,78₺ |
7 | 737,34₺ | 5.161,40₺ |
8 | 659,27₺ | 5.274,17₺ |
9 | 599,18₺ | 5.392,63₺ |
10 | 551,65₺ | 5.516,53₺ |
11 | 513,30₺ | 5.646,25₺ |
12 | 481,85₺ | 5.782,23₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.330,24₺ | 4.660,47₺ |
3 | 1.584,24₺ | 4.752,73₺ |
4 | 1.212,18₺ | 4.848,70₺ |
5 | 989,73₺ | 4.948,64₺ |
6 | 842,13₺ | 5.052,78₺ |
7 | 737,34₺ | 5.161,40₺ |
8 | 659,27₺ | 5.274,17₺ |
9 | 599,18₺ | 5.392,63₺ |
10 | 551,65₺ | 5.516,53₺ |
11 | 513,30₺ | 5.646,25₺ |
12 | 481,85₺ | 5.782,23₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.330,24₺ | 4.660,47₺ |
3 | 1.584,24₺ | 4.752,73₺ |
4 | 1.212,18₺ | 4.848,70₺ |
5 | 989,73₺ | 4.948,64₺ |
6 | 842,13₺ | 5.052,78₺ |
7 | 737,34₺ | 5.161,40₺ |
8 | 659,27₺ | 5.274,17₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.330,24₺ | 4.660,47₺ |
3 | 1.584,24₺ | 4.752,73₺ |
4 | 1.212,18₺ | 4.848,70₺ |
5 | 989,73₺ | 4.948,64₺ |
6 | 842,13₺ | 5.052,78₺ |
7 | 737,34₺ | 5.161,40₺ |
8 | 659,27₺ | 5.274,17₺ |
9 | 599,18₺ | 5.392,63₺ |
10 | 551,65₺ | 5.516,53₺ |
11 | 513,30₺ | 5.646,25₺ |
12 | 481,85₺ | 5.782,23₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.378,38₺ | 4.756,75₺ |
3 | 1.617,63₺ | 4.852,90₺ |
4 | 1.238,25₺ | 4.953,01₺ |
5 | 1.011,35₺ | 5.056,76₺ |
6 | 860,93₺ | 5.165,55₺ |
7 | 754,16₺ | 5.279,13₺ |
8 | 674,73₺ | 5.397,81₺ |
9 | 613,55₺ | 5.521,95₺ |
10 | 565,19₺ | 5.651,94₺ |
11 | 526,20₺ | 5.788,19₺ |
12 | 494,26₺ | 5.931,18₺ |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet