Neden Hario V60 Dripper SUIREN Tricolor ?
Kahve serüveninize eğlenceli bir dokunuş! SUIREN‘in benzersiz sanatsal tasarımı oyuncak bloklarının eğlencesini ve renkli dünyasını içinde barındırır. ‘SUIREN’, Japonca’da su zambakları anlamına gelir ve bu çiçeğe benzerliğinden dolayı bu adı almıştır.
TRICOLOR modelinde kırmızı, mavi ve beyaz renklerden oluşurken, V60’ın sevilen ikonik spiralli tasarımını özünde barındırır ve Hario V60 filtre kâğıtları ile kullanılabilir. Daha sonra istenirse farklı renk gövde parçaları alınarak kişiselleştirilebilir.
Hario V60 Dripper SUIREN Tricolor Özellikleri
- Renk: Şeffaf Kırmızı, Şeffaf Mavi ve Beyaz
- Kullanım Kapasitesi: 1-4 Fincan
- Gövde: PCT Resin Dripper Tutucu (Holder): Polipropilen
- Hario V60 02 ebat kâğıtlarla uyumludur.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 856,29₺ | 1.712,58₺ |
3 | 582,16₺ | 1.746,48₺ |
4 | 445,44₺ | 1.781,75₺ |
5 | 363,69₺ | 1.818,47₺ |
6 | 309,46₺ | 1.856,74₺ |
7 | 270,95₺ | 1.896,65₺ |
8 | 242,26₺ | 1.938,09₺ |
9 | 220,18₺ | 1.981,62₺ |
10 | 202,72₺ | 2.027,15₺ |
11 | 188,62₺ | 2.074,82₺ |
12 | 177,07₺ | 2.124,79₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 856,29₺ | 1.712,58₺ |
3 | 582,16₺ | 1.746,48₺ |
4 | 445,44₺ | 1.781,75₺ |
5 | 363,69₺ | 1.818,47₺ |
6 | 309,46₺ | 1.856,74₺ |
7 | 270,95₺ | 1.896,65₺ |
8 | 242,26₺ | 1.938,09₺ |
9 | 220,18₺ | 1.981,62₺ |
10 | 202,72₺ | 2.027,15₺ |
11 | 188,62₺ | 2.074,82₺ |
12 | 177,07₺ | 2.124,79₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 856,29₺ | 1.712,58₺ |
3 | 582,16₺ | 1.746,48₺ |
4 | 445,44₺ | 1.781,75₺ |
5 | 363,69₺ | 1.818,47₺ |
6 | 309,46₺ | 1.856,74₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 856,29₺ | 1.712,58₺ |
3 | 582,16₺ | 1.746,48₺ |
4 | 445,44₺ | 1.781,75₺ |
5 | 363,69₺ | 1.818,47₺ |
6 | 309,46₺ | 1.856,74₺ |
7 | 270,95₺ | 1.896,65₺ |
8 | 242,26₺ | 1.938,09₺ |
9 | 220,18₺ | 1.981,62₺ |
10 | 202,72₺ | 2.027,15₺ |
11 | 188,62₺ | 2.074,82₺ |
12 | 177,07₺ | 2.124,79₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 856,29₺ | 1.712,58₺ |
3 | 582,16₺ | 1.746,48₺ |
4 | 445,44₺ | 1.781,75₺ |
5 | 363,69₺ | 1.818,47₺ |
6 | 309,46₺ | 1.856,74₺ |
7 | 270,95₺ | 1.896,65₺ |
8 | 242,26₺ | 1.938,09₺ |
9 | 220,18₺ | 1.981,62₺ |
10 | 202,72₺ | 2.027,15₺ |
11 | 188,62₺ | 2.074,82₺ |
12 | 177,07₺ | 2.124,79₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 856,29₺ | 1.712,58₺ |
3 | 582,16₺ | 1.746,48₺ |
4 | 445,44₺ | 1.781,75₺ |
5 | 363,69₺ | 1.818,47₺ |
6 | 309,46₺ | 1.856,74₺ |
7 | 270,95₺ | 1.896,65₺ |
8 | 242,26₺ | 1.938,09₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 856,29₺ | 1.712,58₺ |
3 | 582,16₺ | 1.746,48₺ |
4 | 445,44₺ | 1.781,75₺ |
5 | 363,69₺ | 1.818,47₺ |
6 | 309,46₺ | 1.856,74₺ |
7 | 270,95₺ | 1.896,65₺ |
8 | 242,26₺ | 1.938,09₺ |
9 | 220,18₺ | 1.981,62₺ |
10 | 202,72₺ | 2.027,15₺ |
11 | 188,62₺ | 2.074,82₺ |
12 | 177,07₺ | 2.124,79₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 856,29₺ | 1.712,58₺ |
3 | 582,16₺ | 1.746,48₺ |
4 | 445,44₺ | 1.781,75₺ |
5 | 363,69₺ | 1.818,47₺ |
6 | 309,46₺ | 1.856,74₺ |
7 | 270,95₺ | 1.896,65₺ |
8 | 242,26₺ | 1.938,09₺ |
9 | 220,18₺ | 1.981,62₺ |
10 | 202,72₺ | 2.027,15₺ |
11 | 188,62₺ | 2.074,82₺ |
12 | 177,07₺ | 2.124,79₺ |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet