Bravilor Bonamat ISO Filtre Kahve Makinesi
- Termos dahildir.
- Termos kapasitesi: 2 litre
- Saatte: 18 litre
- Demleme süresi: 6 dakika
- Güç: 230V ~ 50 / 60Hz 2000W
- Ebatlar: 214x391x465 mm
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 10.799,20₺ | 21.598,39₺ |
3 | 7.342,73₺ | 22.028,20₺ |
4 | 5.618,87₺ | 22.475,46₺ |
5 | 4.588,25₺ | 22.941,26₺ |
6 | 3.904,46₺ | 23.426,78₺ |
7 | 3.419,04₺ | 23.933,29₺ |
8 | 3.057,41₺ | 24.459,29₺ |
9 | 2.779,11₺ | 25.011,96₺ |
10 | 2.559,02₺ | 25.590,18₺ |
11 | 2.381,43₺ | 26.195,77₺ |
12 | 2.235,89₺ | 26.830,72₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 10.799,20₺ | 21.598,39₺ |
3 | 7.342,73₺ | 22.028,20₺ |
4 | 5.618,87₺ | 22.475,46₺ |
5 | 4.588,25₺ | 22.941,26₺ |
6 | 3.904,46₺ | 23.426,78₺ |
7 | 3.419,04₺ | 23.933,29₺ |
8 | 3.057,41₺ | 24.459,29₺ |
9 | 2.779,11₺ | 25.011,96₺ |
10 | 2.559,02₺ | 25.590,18₺ |
11 | 2.381,43₺ | 26.195,77₺ |
12 | 2.235,89₺ | 26.830,72₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 10.799,20₺ | 21.598,39₺ |
3 | 7.342,73₺ | 22.028,20₺ |
4 | 5.618,87₺ | 22.475,46₺ |
5 | 4.588,25₺ | 22.941,26₺ |
6 | 3.904,46₺ | 23.426,78₺ |
7 | 3.419,04₺ | 23.933,29₺ |
8 | 3.057,41₺ | 24.459,29₺ |
9 | 2.779,11₺ | 25.011,96₺ |
10 | 2.559,02₺ | 25.590,18₺ |
11 | 2.381,43₺ | 26.195,77₺ |
12 | 2.235,89₺ | 26.830,72₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 10.799,20₺ | 21.598,39₺ |
3 | 7.342,73₺ | 22.028,20₺ |
4 | 5.618,87₺ | 22.475,46₺ |
5 | 4.588,25₺ | 22.941,26₺ |
6 | 3.904,46₺ | 23.426,78₺ |
7 | 3.419,04₺ | 23.933,29₺ |
8 | 3.057,41₺ | 24.459,29₺ |
9 | 2.779,11₺ | 25.011,96₺ |
10 | 2.559,02₺ | 25.590,18₺ |
11 | 2.381,43₺ | 26.195,77₺ |
12 | 2.235,89₺ | 26.830,72₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 10.799,20₺ | 21.598,39₺ |
3 | 7.342,73₺ | 22.028,20₺ |
4 | 5.618,87₺ | 22.475,46₺ |
5 | 4.588,25₺ | 22.941,26₺ |
6 | 3.904,46₺ | 23.426,78₺ |
7 | 3.419,04₺ | 23.933,29₺ |
8 | 3.057,41₺ | 24.459,29₺ |
9 | 2.779,11₺ | 25.011,96₺ |
10 | 2.559,02₺ | 25.590,18₺ |
11 | 2.381,43₺ | 26.195,77₺ |
12 | 2.235,89₺ | 26.830,72₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 10.799,20₺ | 21.598,39₺ |
3 | 7.342,73₺ | 22.028,20₺ |
4 | 5.618,87₺ | 22.475,46₺ |
5 | 4.588,25₺ | 22.941,26₺ |
6 | 3.904,46₺ | 23.426,78₺ |
7 | 3.419,04₺ | 23.933,29₺ |
8 | 3.057,41₺ | 24.459,29₺ |
9 | 2.779,11₺ | 25.011,96₺ |
10 | 2.559,02₺ | 25.590,18₺ |
11 | 2.381,43₺ | 26.195,77₺ |
12 | 2.235,89₺ | 26.830,72₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 10.799,20₺ | 21.598,39₺ |
3 | 7.342,73₺ | 22.028,20₺ |
4 | 5.618,87₺ | 22.475,46₺ |
5 | 4.588,25₺ | 22.941,26₺ |
6 | 3.904,46₺ | 23.426,78₺ |
7 | 3.419,04₺ | 23.933,29₺ |
8 | 3.057,41₺ | 24.459,29₺ |
9 | 2.779,11₺ | 25.011,96₺ |
10 | 2.559,02₺ | 25.590,18₺ |
11 | 2.381,43₺ | 26.195,77₺ |
12 | 2.235,89₺ | 26.830,72₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 10.799,20₺ | 21.598,39₺ |
3 | 7.342,73₺ | 22.028,20₺ |
4 | 5.618,87₺ | 22.475,46₺ |
5 | 4.588,25₺ | 22.941,26₺ |
6 | 3.904,46₺ | 23.426,78₺ |
7 | 3.419,04₺ | 23.933,29₺ |
8 | 3.057,41₺ | 24.459,29₺ |
9 | 2.779,11₺ | 25.011,96₺ |
10 | 2.559,02₺ | 25.590,18₺ |
11 | 2.381,43₺ | 26.195,77₺ |
12 | 2.235,89₺ | 26.830,72₺ |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet