Chemex Filtre Kağıdı 6-8 Cup kahve demlemenin en özel yöntemlerinden biridir. Bu ürünü kullanarak sevdiklerinizi özel bir lezzetle buluşturabilirsiniz. Eğer ideal lezzete ulaşmak istiyorsanız Chemex filtre kâğıtlarını tercih edebilirsiniz.
Chemex Filtre Kâğıdı 6-8 Cup Özellikleri
Chemex filtrelerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
- Ürün kapsamında 100 adet filtre kâğıdı yer alır. Bu sayede uzun süre kahve demleyebilirsiniz.
- Filtre kâğıdında kimyasal maddeler yer almaz. Tamamen doğal bir filtre kullanarak kahve tadınızı ideal kıvama getirebilirsiniz.
- Kâğıtlar konik bir şekle sahiptir.
- 6 ve 8 cup kapasiteli chemex modelleriyle bu ürünü kullanabilirsiniz.
- Filtre kâğıtları kutu içerisinde katlanmış biçimde bulunduğu için kullanım kolaylığı sunar.
Chemex Filtre Nasıl Kullanılır?
Filtreyi açarak Chemex üzerine yerleştirebilirsiniz. Ardından filtreyi az miktarda sıcak suyla ıslatmalısınız. Böylece filtre, Chemex’e daha güçlü biçimde yerleşir. Ayrıca haşlanmayı önleyerek demleme sonrasında ideal lezzete ulaşmayı garantileyebilirsiniz.
Chemex Filtre Fiyatı
Chemex Filtre Kağıdı 6-8 Cup fiyatının bütçenize uygun olması sayesinde sipariş adedini dilediğiniz kadar artırabilirsiniz. Kahvemod olarak sizlere her zaman avantajlı fiyatlar sunuyoruz. Bu fırsatı değerlendirerek hemen siparişinizi verebilirsiniz.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 719.90 | 719.90 |
2 | 372.05 | 744.09 |
3 | 252.49 | 757.48 |
4 | 192.72 | 770.87 |
5 | 156.84 | 784.19 |
6 | 132.57 | 795.42 |
7 | 115.83 | 810.82 |
8 | 103.03 | 824.21 |
9 | 92.84 | 835.59 |
10 | 85.09 | 850.85 |
11 | 78.57 | 864.24 |
12 | 73.14 | 877.63 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 719.90 | 719.90 |
2 | 372.05 | 744.09 |
3 | 252.49 | 757.48 |
4 | 192.72 | 770.87 |
5 | 156.84 | 784.19 |
6 | 132.57 | 795.42 |
7 | 115.83 | 810.82 |
8 | 103.03 | 824.21 |
9 | 92.84 | 835.59 |
10 | 85.09 | 850.85 |
11 | 78.57 | 864.24 |
12 | 73.14 | 877.63 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 719.90 | 719.90 |
2 | 372.05 | 744.09 |
3 | 252.49 | 757.48 |
4 | 192.72 | 770.87 |
5 | 156.84 | 784.19 |
6 | 132.57 | 795.42 |
7 | 115.83 | 810.82 |
8 | 103.03 | 824.21 |
9 | 92.84 | 835.59 |
10 | 85.09 | 850.85 |
11 | 78.57 | 864.24 |
12 | 73.14 | 877.63 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 719.90 | 719.90 |
2 | 372.05 | 744.09 |
3 | 252.49 | 757.48 |
4 | 192.72 | 770.87 |
5 | 156.84 | 784.19 |
6 | 132.57 | 795.42 |
7 | 115.83 | 810.82 |
8 | 103.03 | 824.21 |
9 | 92.84 | 835.59 |
10 | 85.09 | 850.85 |
11 | 78.57 | 864.24 |
12 | 73.14 | 877.63 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 719.90 | 719.90 |
2 | 372.05 | 744.09 |
3 | 252.49 | 757.48 |
4 | 192.72 | 770.87 |
5 | 156.84 | 784.19 |
6 | 132.57 | 795.42 |
7 | 115.83 | 810.82 |
8 | 103.03 | 824.21 |
9 | 92.84 | 835.59 |
10 | 85.09 | 850.85 |
11 | 78.57 | 864.24 |
12 | 73.14 | 877.63 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 719.90 | 719.90 |
2 | 372.05 | 744.09 |
3 | 252.49 | 757.48 |
4 | 192.72 | 770.87 |
5 | 156.84 | 784.19 |
6 | 132.57 | 795.42 |
7 | 115.83 | 810.82 |
8 | 103.03 | 824.21 |
9 | 92.84 | 835.59 |
10 | 85.09 | 850.85 |
11 | 78.57 | 864.24 |
12 | 73.14 | 877.63 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 719.90 | 719.90 |
2 | 372.05 | 744.09 |
3 | 252.49 | 757.48 |
4 | 192.72 | 770.87 |
5 | 156.84 | 784.19 |
6 | 132.57 | 795.42 |
7 | 115.83 | 810.82 |
8 | 103.03 | 824.21 |
9 | 92.84 | 835.59 |
10 | 85.09 | 850.85 |
11 | 78.57 | 864.24 |
12 | 73.14 | 877.63 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 719.90 | 719.90 |
2 | 372.05 | 744.09 |
3 | 252.49 | 757.48 |
4 | 192.72 | 770.87 |
5 | 156.84 | 784.19 |
6 | 132.57 | 795.42 |
7 | 115.83 | 810.82 |
8 | 103.03 | 824.21 |
9 | 92.84 | 835.59 |
10 | 85.09 | 850.85 |
11 | 78.57 | 864.24 |
12 | 73.14 | 877.63 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 719.90 | 719.90 |
2 | 372.05 | 744.09 |
3 | 252.49 | 757.48 |
4 | 192.72 | 770.87 |
5 | 156.84 | 784.19 |
6 | 132.57 | 795.42 |
7 | 115.83 | 810.82 |
8 | 103.03 | 824.21 |
9 | 92.84 | 835.59 |
10 | 85.09 | 850.85 |
11 | 78.57 | 864.24 |
12 | 73.14 | 877.63 |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet