Açıklama
En üst kalite ısıya dayanıklı camdan üretilen Hario’nun 1000 ml kapasiteye sahip bu saklama kapları ile çekirdeklerinizi, bakliyat ve kuru gıdalarınızı hava almadan muhafaza edebilirsiniz.
Hario Saklama Kabı Ölçüleri
• Kullanım Kapasitesi: 1000 ml
• Ölçüler: G99×Y194 mm
Taksit Oranları
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 352,86₺ | 705,73₺ |
3 | 239,90₺ | 719,70₺ |
4 | 183,56₺ | 734,23₺ |
5 | 149,87₺ | 749,37₺ |
6 | 127,52₺ | 765,14₺ |
7 | 111,65₺ | 781,58₺ |
8 | 99,83₺ | 798,66₺ |
9 | 90,73₺ | 816,60₺ |
10 | 83,54₺ | 835,36₺ |
11 | 77,73₺ | 855,01₺ |
12 | 72,97₺ | 875,60₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 352,86₺ | 705,73₺ |
3 | 239,90₺ | 719,70₺ |
4 | 183,56₺ | 734,23₺ |
5 | 149,87₺ | 749,37₺ |
6 | 127,52₺ | 765,14₺ |
7 | 111,65₺ | 781,58₺ |
8 | 99,83₺ | 798,66₺ |
9 | 90,73₺ | 816,60₺ |
10 | 83,54₺ | 835,36₺ |
11 | 77,73₺ | 855,01₺ |
12 | 72,97₺ | 875,60₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 352,86₺ | 705,73₺ |
3 | 239,90₺ | 719,70₺ |
4 | 183,56₺ | 734,23₺ |
5 | 149,87₺ | 749,37₺ |
6 | 127,52₺ | 765,14₺ |
7 | 111,65₺ | 781,58₺ |
8 | 99,83₺ | 798,66₺ |
9 | 90,73₺ | 816,60₺ |
10 | 83,54₺ | 835,36₺ |
11 | 77,73₺ | 855,01₺ |
12 | 72,97₺ | 875,60₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 352,86₺ | 705,73₺ |
3 | 239,90₺ | 719,70₺ |
4 | 183,56₺ | 734,23₺ |
5 | 149,87₺ | 749,37₺ |
6 | 127,52₺ | 765,14₺ |
7 | 111,65₺ | 781,58₺ |
8 | 99,83₺ | 798,66₺ |
9 | 90,73₺ | 816,60₺ |
10 | 83,54₺ | 835,36₺ |
11 | 77,73₺ | 855,01₺ |
12 | 72,97₺ | 875,60₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 352,86₺ | 705,73₺ |
3 | 239,90₺ | 719,70₺ |
4 | 183,56₺ | 734,23₺ |
5 | 149,87₺ | 749,37₺ |
6 | 127,52₺ | 765,14₺ |
7 | 111,65₺ | 781,58₺ |
8 | 99,83₺ | 798,66₺ |
9 | 90,73₺ | 816,60₺ |
10 | 83,54₺ | 835,36₺ |
11 | 77,73₺ | 855,01₺ |
12 | 72,97₺ | 875,60₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 352,86₺ | 705,73₺ |
3 | 239,90₺ | 719,70₺ |
4 | 183,56₺ | 734,23₺ |
5 | 149,87₺ | 749,37₺ |
6 | 127,52₺ | 765,14₺ |
7 | 111,65₺ | 781,58₺ |
8 | 99,83₺ | 798,66₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 352,86₺ | 705,73₺ |
3 | 239,90₺ | 719,70₺ |
4 | 183,56₺ | 734,23₺ |
5 | 149,87₺ | 749,37₺ |
6 | 127,52₺ | 765,14₺ |
7 | 111,65₺ | 781,58₺ |
8 | 99,83₺ | 798,66₺ |
9 | 90,73₺ | 816,60₺ |
10 | 83,54₺ | 835,36₺ |
11 | 77,73₺ | 855,01₺ |
12 | 72,97₺ | 875,60₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 360,15₺ | 720,31₺ |
3 | 244,96₺ | 734,87₺ |
4 | 187,51₺ | 750,03₺ |
5 | 153,15₺ | 765,74₺ |
6 | 130,37₺ | 782,21₺ |
7 | 114,20₺ | 799,41₺ |
8 | 102,17₺ | 817,38₺ |
9 | 92,91₺ | 836,18₺ |
10 | 85,59₺ | 855,87₺ |
11 | 79,68₺ | 876,50₺ |
12 | 74,85₺ | 898,15₺ |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet