Açıklama
- V60, Cold Brew ,Chemex veya Syphon demlemeleriniz için inceden kalına 44 farklı öğütme seçeneğiyle mükemmel öğütme artık çok kolay…
- Saniyede 3 gram öğütme kapasitesine sahip konik dişlili bu değirmenle kahvenizi yakmadan öğütebilirsiniz.
- V60 Dripperınıza direk olarak da öğütebilecek şekilde tasarlanan Hario’nun yeni değirmeni 240 gram çekirdek kahve alabilen haznesiyle hem meraklı ev kullanıcıları hem de ofis kullanımı için ideal bir seçenek olacak.
* Ticari kullanım ve yoğun kafe kullanımları için önerilmemektedir. Ev ve ofis kullanımları için uygundur.
Taksit Oranları
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 5.657,00₺ | 11.313,99₺ |
3 | 3.845,98₺ | 11.537,95₺ |
4 | 2.942,74₺ | 11.770,95₺ |
5 | 2.402,71₺ | 12.013,56₺ |
6 | 2.044,40₺ | 12.266,37₺ |
7 | 1.790,01₺ | 12.530,06₺ |
8 | 1.600,48₺ | 12.803,83₺ |
9 | 1.454,60₺ | 13.091,40₺ |
10 | 1.339,22₺ | 13.392,19₺ |
11 | 1.246,10₺ | 13.707,12₺ |
12 | 1.169,77₺ | 14.037,22₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 5.657,00₺ | 11.313,99₺ |
3 | 3.845,98₺ | 11.537,95₺ |
4 | 2.942,74₺ | 11.770,95₺ |
5 | 2.402,71₺ | 12.013,56₺ |
6 | 2.044,40₺ | 12.266,37₺ |
7 | 1.790,01₺ | 12.530,06₺ |
8 | 1.600,48₺ | 12.803,83₺ |
9 | 1.454,60₺ | 13.091,40₺ |
10 | 1.339,22₺ | 13.392,19₺ |
11 | 1.246,10₺ | 13.707,12₺ |
12 | 1.169,77₺ | 14.037,22₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 5.657,00₺ | 11.313,99₺ |
3 | 3.845,98₺ | 11.537,95₺ |
4 | 2.942,74₺ | 11.770,95₺ |
5 | 2.402,71₺ | 12.013,56₺ |
6 | 2.044,40₺ | 12.266,37₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 5.657,00₺ | 11.313,99₺ |
3 | 3.845,98₺ | 11.537,95₺ |
4 | 2.942,74₺ | 11.770,95₺ |
5 | 2.402,71₺ | 12.013,56₺ |
6 | 2.044,40₺ | 12.266,37₺ |
7 | 1.790,01₺ | 12.530,06₺ |
8 | 1.600,48₺ | 12.803,83₺ |
9 | 1.454,60₺ | 13.091,40₺ |
10 | 1.339,22₺ | 13.392,19₺ |
11 | 1.246,10₺ | 13.707,12₺ |
12 | 1.169,77₺ | 14.037,22₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 5.657,00₺ | 11.313,99₺ |
3 | 3.845,98₺ | 11.537,95₺ |
4 | 2.942,74₺ | 11.770,95₺ |
5 | 2.402,71₺ | 12.013,56₺ |
6 | 2.044,40₺ | 12.266,37₺ |
7 | 1.790,01₺ | 12.530,06₺ |
8 | 1.600,48₺ | 12.803,83₺ |
9 | 1.454,60₺ | 13.091,40₺ |
10 | 1.339,22₺ | 13.392,19₺ |
11 | 1.246,10₺ | 13.707,12₺ |
12 | 1.169,77₺ | 14.037,22₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 5.657,00₺ | 11.313,99₺ |
3 | 3.845,98₺ | 11.537,95₺ |
4 | 2.942,74₺ | 11.770,95₺ |
5 | 2.402,71₺ | 12.013,56₺ |
6 | 2.044,40₺ | 12.266,37₺ |
7 | 1.790,01₺ | 12.530,06₺ |
8 | 1.600,48₺ | 12.803,83₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 5.657,00₺ | 11.313,99₺ |
3 | 3.845,98₺ | 11.537,95₺ |
4 | 2.942,74₺ | 11.770,95₺ |
5 | 2.402,71₺ | 12.013,56₺ |
6 | 2.044,40₺ | 12.266,37₺ |
7 | 1.790,01₺ | 12.530,06₺ |
8 | 1.600,48₺ | 12.803,83₺ |
9 | 1.454,60₺ | 13.091,40₺ |
10 | 1.339,22₺ | 13.392,19₺ |
11 | 1.246,10₺ | 13.707,12₺ |
12 | 1.169,77₺ | 14.037,22₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 5.657,00₺ | 11.313,99₺ |
3 | 3.845,98₺ | 11.537,95₺ |
4 | 2.942,74₺ | 11.770,95₺ |
5 | 2.402,71₺ | 12.013,56₺ |
6 | 2.044,40₺ | 12.266,37₺ |
7 | 1.790,01₺ | 12.530,06₺ |
8 | 1.600,48₺ | 12.803,83₺ |
9 | 1.454,60₺ | 13.091,40₺ |
10 | 1.339,22₺ | 13.392,19₺ |
11 | 1.246,10₺ | 13.707,12₺ |
12 | 1.169,77₺ | 14.037,22₺ |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet