Kolombiya “Arabica” türü kahve üretiminde dünyada 2. sırada yer almaktadır. Yıkanmış “Arabica” kahve üretiminde ise liderlik koltuğunda oturmaktadır. Şahane kahvelerini ve kahveye olan tutkularını bir kültür haline dönüştürmüş Kolombiya, 2011 yılında Unesco’nun dünya mirasları listesine “kahve kültürünün coğrafyası” olarak girmeye hak kazanmıştır. Bu coğrafyayı iyi temsil ettiğine inandığımız, yıkanmış ve güneşte kurutulmuş bu kahvemizle karşınızdayız.
Morn Coffee COLOMBIA’NIN Özellikleri
- Ülke: Kolombiya
- Bölge: Risaralda
- Yükseklik: 1450 – 1630 m
- Çekirdek türü: Castillo – Supremo
- İşlem: Yıkanmış, Güneşte Kurutulmuş
- Tadım Notları: Bal. sütlü çikolata, çilek ve portakal asiditesi
- 250 gram
Morn Coffee COLOMBIA Nasıl Kavruldu?
Kavurma Tarzımız: Bizim için filtre kahvede en önemli özellik asidite ve aromaların güzelce bir dengede olmasıdır. Bu dengeyi sağlarken yanında hissedilir bir gövde olması da ayrıca önemlidir. Bu kavramlar göreceli olsa bile, sizlere fikir vermesi açısından, filtre kavurmalarımızı açık-orta ve orta olarak sınıflandırabiliriz. *Kahvelerin geldiği ülkeler sabit olup, yöreleri sezonluk değişebilmektedir.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 98,56₺ | 197,11₺ |
3 | 67,01₺ | 201,02₺ |
4 | 51,27₺ | 205,08₺ |
5 | 41,86₺ | 209,30₺ |
6 | 35,62₺ | 213,71₺ |
7 | 31,19₺ | 218,30₺ |
8 | 27,88₺ | 223,07₺ |
9 | 25,34₺ | 228,08₺ |
10 | 23,33₺ | 233,32₺ |
11 | 21,71₺ | 238,81₺ |
12 | 20,38₺ | 244,56₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 98,56₺ | 197,11₺ |
3 | 67,01₺ | 201,02₺ |
4 | 51,27₺ | 205,08₺ |
5 | 41,86₺ | 209,30₺ |
6 | 35,62₺ | 213,71₺ |
7 | 31,19₺ | 218,30₺ |
8 | 27,88₺ | 223,07₺ |
9 | 25,34₺ | 228,08₺ |
10 | 23,33₺ | 233,32₺ |
11 | 21,71₺ | 238,81₺ |
12 | 20,38₺ | 244,56₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 98,56₺ | 197,11₺ |
3 | 67,01₺ | 201,02₺ |
4 | 51,27₺ | 205,08₺ |
5 | 41,86₺ | 209,30₺ |
6 | 35,62₺ | 213,71₺ |
7 | 31,19₺ | 218,30₺ |
8 | 27,88₺ | 223,07₺ |
9 | 25,34₺ | 228,08₺ |
10 | 23,33₺ | 233,32₺ |
11 | 21,71₺ | 238,81₺ |
12 | 20,38₺ | 244,56₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 98,56₺ | 197,11₺ |
3 | 67,01₺ | 201,02₺ |
4 | 51,27₺ | 205,08₺ |
5 | 41,86₺ | 209,30₺ |
6 | 35,62₺ | 213,71₺ |
7 | 31,19₺ | 218,30₺ |
8 | 27,88₺ | 223,07₺ |
9 | 25,34₺ | 228,08₺ |
10 | 23,33₺ | 233,32₺ |
11 | 21,71₺ | 238,81₺ |
12 | 20,38₺ | 244,56₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 98,56₺ | 197,11₺ |
3 | 67,01₺ | 201,02₺ |
4 | 51,27₺ | 205,08₺ |
5 | 41,86₺ | 209,30₺ |
6 | 35,62₺ | 213,71₺ |
7 | 31,19₺ | 218,30₺ |
8 | 27,88₺ | 223,07₺ |
9 | 25,34₺ | 228,08₺ |
10 | 23,33₺ | 233,32₺ |
11 | 21,71₺ | 238,81₺ |
12 | 20,38₺ | 244,56₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 98,56₺ | 197,11₺ |
3 | 67,01₺ | 201,02₺ |
4 | 51,27₺ | 205,08₺ |
5 | 41,86₺ | 209,30₺ |
6 | 35,62₺ | 213,71₺ |
7 | 31,19₺ | 218,30₺ |
8 | 27,88₺ | 223,07₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 98,56₺ | 197,11₺ |
3 | 67,01₺ | 201,02₺ |
4 | 51,27₺ | 205,08₺ |
5 | 41,86₺ | 209,30₺ |
6 | 35,62₺ | 213,71₺ |
7 | 31,19₺ | 218,30₺ |
8 | 27,88₺ | 223,07₺ |
9 | 25,34₺ | 228,08₺ |
10 | 23,33₺ | 233,32₺ |
11 | 21,71₺ | 238,81₺ |
12 | 20,38₺ | 244,56₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 100,59₺ | 201,19₺ |
3 | 68,42₺ | 205,25₺ |
4 | 52,37₺ | 209,49₺ |
5 | 42,78₺ | 213,88₺ |
6 | 36,41₺ | 218,48₺ |
7 | 31,90₺ | 223,28₺ |
8 | 28,54₺ | 228,30₺ |
9 | 25,95₺ | 233,55₺ |
10 | 23,90₺ | 239,05₺ |
11 | 22,26₺ | 244,81₺ |
12 | 20,90₺ | 250,86₺ |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet